Marinas > Marina La Gomera
La Marina La Gomera está situada en la capital de la isla, San Sebastián, dentro del puerto comercial y muy cerca del centro urbano, lo que ofrece al usuario una gran comodidad. El puerto deportivo tiene capacidad para amarrar 335 embarcaciones para esloras desde 6 hasta 20 metros. Además, cuenta con una marina seca con capacidad para 30 lanchas de hasta 7 metros. La Marina tiene todos los servicios necesarios para hacer la estancia cómoda y segura. Su personal está compuesto por unas 15 personas entre dirección, capitanía, personal administrativo, marinería, vigilancia y mantenimiento. Cuenta con servicios como atraques con finger, toma de agua y electricidad individual, servicio de marinería y vigilancia 24 horas, baños y duchas privadas, gasolinera, varadero, oficina de capitanía, información meteorológica, o alquiler de embarcaciones y bicicletas entre otros.
| LOCALIZACIÓN Y DIRECCIÓN MARINA | |||
| LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA | LAT. 28º 05' 30'' N LONG. 17º 06' 53'' W | ||
| DIRECCIÓN | Avda. Fred Olsen s/n. San Sebastián de La Gomera | ||
| TELÉFONO | 34922141769 | ||
| FAX | 34922871362 | ||
| CORREO ELECTRÓNICO | marinalagomera@hotmail.com | ||
| PÁGINA WEB | www.marinalagomera.es | ||
| CARACTERÍSTICAS DE LA MARINA SANTA CRUZ | |||
| RADIO CANAL | 9-16 VHF | ESLORA MÁXIMA | 20 |
| NÚMERO ATRAQUES EN PANTALAN | 335 | ATRAQUES DE TRÁNSITO | 100 |
| ATRAQUES EN SECO HASTA 7 METROS | 27 | ESTANDERÍA EN SECO | 27 |
| ATRAQUES PARA FONDEAR | 0 | CALADO MÍNIMO | 1 M |
| CALADO MÁXIMO | 10 | ELECTRICIDAD | SI |
| AGUA | SI | VIGILANCIA | SI |
| COMBUSTIBLE | SI | TRAVELIFT | NO |
| VARADERO | SI | RECOGIDA DE BASURAS | SI |
| RECOGIDA DE ACEITES USADOS | SI | ASEOS | SI |
| DUCHAS | si | LAVANDERÍA | SI |
| DISTANCIAS A LUGARES DE INTERÉS EN KILÓMETROS | |||
| CENTRO DE LA CIUDAD | 0,5 KM | ||
| AEROPUERTO | 30 KM | ||
| ESTACIÓN DE AUTOBUSES | 1 KM | ||
| TAXI | 0,5 KM | ||
| BANCOS | 0,5 KM | ||
| CORREOS | 1 KM | ||
| HOTELES | 0,5 KM | ||
| BARES RESTURANTES | 0,1 KM | ||
| GRANDES SUPERFICIES | 0,1 KM | ||
| VALLE GRAN REY | 50 KM | ||
| GARAJONAY RESERVA DE LA BIOSFERA | 25 KM | ||
