Marina > La Palma Marina
La Palma Marina
Located in the northern section of Santa Cruz de La Palma Port, alongside the facilities of the Royal Yacht Club, this marina was created as a result of extension and remodelling works to the port. It is managed by UTE, which consists of the Royal Yacht Club and the firm Puerto Calero. Work on pontoons has now finished and there is provision for 180 moorings for small craft. Construction is currently underway on the service building: offices, toilet facilities, small shopping centre and two restaurants.
| Datos de interés | |
| Localización geográfica | S/C La Palma – Isla de la Palma |
| Dirección | Puerto de Santa Cruz de La Palma |
| Teléfono | 922 410 289 |
| Fax | 922 410 289 |
| Correo electrónico | info@marinalapalma.es |
| Página web | www.marinalapalma.es |
| Otros datos de interés | ||||
| Radio Canal: | 09 | Eslora máxima: | 20 m | |
| Número de atraques en pantalán: | 180 | Atraques de tránsito: | 140 | |
| Atraques en seco hasta 7 m: | 50 PROXIMAMENTE | Estantería en seco | PROXIMAMENTE | |
| Atraques para Fondear | 0 | Calado mínimo: | 6 m | |
| Calado máximo: | 10 m | Electricidad: | SI | |
| Agua: | SI | Vigilancia: | SI | |
| Combustible: | PROXIMAMENTE | Travelift: | ||
| Varadero: | PROXIMAMENTE | Recogida de basuras: | SI | |
| Recogida de aceites usados: | SI | Aseos: | SI | |
| Duchas: | SI | Lavandería: | 200 m | |
| WI-FI: | SI | RENT A CAR: | SI | |
| Distancia a otros puertos deportivos en millas náuticas | ||||
| Puerto Deportivo de Colón (Tenerife) | 70 | Puerto Mogan (Gran Canaria) | 125 | |
| Marina La Gomera (La Gomera) | 50 | Puerto Deportivo El Castillo (Fuerteventura) | 240 | |
| Puerto Calero (Lanzarote) | 217 | Puerto de Tazacorte (La Palma) | 30 | |
| Puerto de la Restinga (El Hiero) | 65 | Marina Port Vell (Barcelona) | 1.280 | |
| Sheppard’s Marina (Gibraltar) | 770 | Marina de Lagos (Portugal) | 680 | |
| Otras distancias en kilómetros | ||||
| Centro de la ciudad | 0.100 | Los Llanos de Aridane | 15 | |
| Aeropuerto | 4 | Puerto de Tazacorte | 18 | |
| Estación de Autobuses | 0.050 | Taxi | 0.050 | |
| Bancos | 0.100 | Correos | 0.050 | |
| Hoteles | 0.300 | Bares/Restaurantes | 0.100 | |
| Supermercados | 0.100 | “Roque de Los Muchachos” Observatorios | 35 | |
| Caldera de Taburiente | 18 | Ruta de Los Volcanes | 20 | |
