Marina > Santa Cruz Marina
Santa Cruz Marina
Located in the heart of the city of Santa Cruz de Tenerife, the island capital, Marina del Atlántico is one of the largest sports harbour projects in the Canaries, with a capacity of up to 400 berths, restaurants, shops, commercial premises, a dry dock, workshops and all kinds of additional services.
Santa Cruz Marina has 152 pontoon moorings for vessels up to 40 m long, plus 45 other quayside moorings for vessels over 72 m long.
It has been declared a stopover port for numerous regattas and races and is a regular resting place for hundreds of vessels as their last port of call before crossing the Atlantic en route to the Caribbean.
Localización geográfica |
| LAT. 27º 27` 30” N LONG. 16º 14 48 W |
Dirección |
| Muelle de Enlace. Dársena de los Llanos, s/n 38001 santa cruz de Tenerife |
Teléfono |
| 0034922292184 |
Fax |
| 0034922247933 |
Correo electrónico |
|
Radio Canal: | 9 VHF |
| Eslora máxima: | 100 |
Número de atraques en pantalán: | 240 |
| Atraques de tránsito: | 130 |
Atraques en seco hasta 7 m: | 0 |
| Estanderia en seco | 24 |
Atraques para Fondear | 0 |
| Calado mínimo: | 8 M |
Calado máximo: | 35 |
| Electricidad: | 220/380W |
Agua: | SI |
| Vigilancia: | 24 H |
Combustible: | --- |
| Travelift: | NO |
Varadero: | NO |
| Recogida de basuras: | SI |
Recogida de aceites usados: | SI |
| Aseos: | 8 |
Duchas: | 8 |
| Lavandería: | SI |
| OTRAS DISTANCIAS EN MILLAS NÁUTICAS |
|---|
Puerto Deportivo de Colón (Tenerife) | 44 |
| Puerto Mogan (Gran Canaria) | 39 |
Marina La Gomera (La Gomera) | 65 |
| Puerto Deportivo El Castillo (Fuerteventura) | 135 |
P. D. Marina del Rubicón (Lanzarote) | 127 |
| Puerto de Tazacorte (La Palma) | 113 |
Puerto de la Restinga (El Hiero) | 103 |
| Marina Port Vell (Barcelona) | 1.144 |
Sheppard’s Marina (Gibraltar) | 613 |
| Marina de Lagos (Portugal) | 642 |
| OTRAS DISTANCIAS EN KILÓMETROS |
|---|
Centro de la ciudad | 150 M |
| Ciudad Patrimonio de la Humanidad | 10 |
Aeropuerto | 10 |
| Aeropuerto Sur | 65 |
Estación de Autobuses | 1,5 |
| Taxi | 0,2 |
Bancos | 0,5 |
| Correos | 0,2 |
Hoteles | 0,5 |
| Bares/Restaurantes | 0,2 |
Grandes Superficies | 3 |
| El Teide Patrimonio Mundial de la Humanidad | 85 |
