Infrastructure > Quays and docks
| SANTA CRUZ DE TENERIFE (DARSENA DE LOS LLANOS/LOS LLANOS DOCK) | |||
|---|---|---|---|
ORIENTACIÓN/ORIENTATION: S.W. CALADO/DEPTH: 8- | |||
| NOMBRE | LONGITUD | ANCHO | USO |
1ª Alineación L-2 Ribera Wharfside Quay 1st. Allin | 400 | 140 | Contenedores/Container |
| 2ª Alineación L-2 Ribera Wharfside Quay 2st. Allin | 409 | 120 | 260m Ro-Ro Contenedores Interinsular 230m. Marina deportiva
|
3ª Alineación D-L1 Enlace Sur/Southern Link-up Quay | 230 | 60 | Marina Deportiva |
4ª Alineación D-L2 Dique/Dock 3rd.Allin | 233 | 27 | Marina deportiva |
5ª Alineación D-L3 Dique /Dock 5th Allin | 525 | 27 | 220 Marina deportiva 305 m Polivalente Multipurpose |
6ª Alineación D-L4 Dique/Dock 6th Allin | 244 | 12 | Dique flotante/Floating Dry Dock |
7ª Alineación Muelle Int. Norte/Southern Int. Quay | 75 | 12 | Falúas de servicio |
8ª Alineación Muelle Int. Sur /Southern Int Quay | 75 | ||
9ª Alineación | 423 | 12 | Escalas técnicas/ Thecnicals call in |
| TOTAL DÁRSENA LOS LLANOS/TOTAL LOS LLANOS DOCKS | 2.695 | ||
| SANTA CRUZ DE TENERIFE (DARSENA DE ANAGA/ANAGA DOCK) | |||
|---|---|---|---|
ORIENTACIÓN/ORIENTATION: N.E. CALADO/DEPTH: 8- | |||
| NOMBRE | LONGITUD | ANCHO | USO |
1ª Alineación. 3ª Muelle Sur/Southern Quay 3rd | 805 | 23 | Grandes cruceros y Poliva./Cruiser & Multip. |
2ª Muelle Sur/Southern Quay 2rd | 548 | 23 | Cruceros Poliv. Ro-Ro/ Cruisers, Multip., Ro-Ro |
3ª alineación 1ª Muelle Sur/Southern Quay 2nd | 247 | 60 | Veleros y yates de gran porte, turismos pequeños |
4ª Alineación 1ª Ribera A/Wharfside Quay 1st | 101 | 90 | Veleros y yates de gran porte, Salvamento Marítimo y Ro-Ro |
| 1ª Ribera B | 169 | 65 | Líneas regulares de pasajes/Passang. Regular lines |
5ª Alineación 2º Ribera/Warfside Quay 2nd. | 395 | 110 | Fruta y mercancia general. Líneas regulares de pasaje y Ro-Ro/ Fruit & General goods |
| 6ª Alineación- 3ª Ribera/Wharfside Quay 3rd. | 385 | 160 | Líneas regulares de pasaje y Ro-Ro, graneles sólidos, mercancía general y falúas de servicio |
7ª Alineación. Muelle Norte/ Northern Quay | 103 | 40 | Antigua terminal de Jet-Foil |
TOTAL DÁRSENA ANAGA TOTAL ANAGA DOCKS | 2.753 | ||
| SANTA CRUZ DE TENERIFE (DARSENA DEL ESTE / EASTERN DYKE QUAY DOCK | |||
|---|---|---|---|
ORIENTACIÓN/ ORIENTATION: N.E. CALADO/DEPTH: 25 M. | |||
| NOMBRE | LONGITUD | ANCHO | USO |
1ª Alineación Muelle Bufadero/Bufadero Quay | 414 | 270 | Contenedores y graneles/Container & bulks |
| Duques de Alba Sur/Soutdhern Duques de Alba | Escalas téc, tanqueros/Thecnical call in & Tankers | ||
Duques de Alba Norte/Northern Duques de Alba | Ro-Ro | ||
Varadero | Astillero /Shipyard | ||
2ª Alineación Muelle de Contenedores/Containers Quay | 435 | 150 | Contenedores Ro-Ro/Contaniners. Ro-Ro |
3ª Alineación 1ª Dique Este/Eastern Dique Quay
| 300 | 25 | Graneles sólidos(grano clinker) graneles líquidos/Solid bulks, liquid bulks |
4ª Alineación 2ª Dique Este/Eastern Dique Quay 2nd. | 700 | 13 | Graneles sólidos(grano clinker) barcazas y combustibles/Solid bulks, barges& |
5ª Alineación 3ª Dique Este/Eastern Dique Quay 3nd | 325 | 13 | Escalas técnicas/Thecnicals call in |
TOTAL DÁRSENA ESTE TOTAL EASTERN DIKE-QUAY | 2.174 | ||
| DÁRSENA DE PESCA/ FISH WHARF | |||
|---|---|---|---|
ORIENTACIÓN/ORIENTATION: N.E. | |||
| NOMBRE | LONGITUD | ANCHO | USO |
| 1ª Alineación (Ribera) / Wharfside 1st | 622 | 500 | Pesquero(fresco+congelado) Hielo/Fishing boats (fresh + frozen) Ice |
| 2ª Alineación (Fondo) | 151 | Pequeñas embarcaciones de pesca/770 M para pesca congelada y pequeñas reparaciones/ 770 m.for shipsout of service, frozen fish | |
| 3ª Alineación (Dique) Dock 3rd | 1.010 | 30 | 240 m. Muelle deportivo con 150 m. de pantalanes/240 m sport |
TOTAL DÁRSENA PESQUERA TOTAL FISH WHARF | 1.783 | ||
| PUERTO DE HONDURA | |||
|---|---|---|---|
ORIENTACIÓN/ORIENTATION: N.E. | |||
| NOMBRE | LONGITUD | ANCHO | USO |
| Muelle ciego | 155 | Productos petrolíferos | |
| Duques de Alba | Productos petrolíferos | ||
| PUERTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA | |||
|---|---|---|---|
ORIENTACIÓN/ORIENTATION: N.E. | |||
| NOMBRE | LONGITUD | ANCHO | USO |
| Dique Este 1ª alineación | 197 | 40 | Comercial |
| Dique Este 2ª alineación | 190 | 40 | Comercial |
| Dique Este 3ª alineación | 152 | 7 | Comercial |
| Dique Este Prolongación línea de abrigo | 202 | 11 | Comercial |
| Polivalente | 140 | 9 | Comercial |
| Polivalente | 325 | 135 | Comercial |
| Pesquero | 290 | 5-17 | Comercial |
| PUERTO DE LOS CRISTIANOS | |||
|---|---|---|---|
ORIENTACIÓN/ORIENTATION: N.E. | |||
| NOMBRE | LONGITUD | ANCHO | USO |
| Dique 1ª alineación | 110 | 15 | Comercial |
| Dique 2ª alineación | 120 | 20 | Comercial |
| Muelle transversal | 70 | 8 | Comercial |
| Muelle viejo | 75 | 5 | Excursiones turísticas |
| PUERTO DE LA ESTACA (EL HIERRO) | |||
|---|---|---|---|
ORIENTACIÓN/ORIENTATION: N.E. | |||
| NOMBRE | LONGITUD | ANCHO | USO |
| Dique 1ª alineación | 150 | 30 | Comercial |
| Dique 2ª alineación | 223 | 16 | Comercial |
| Muelle Ribera dársena embarcaciones menores | 150 | 40 | comercial/deportivo |
| PUERTO DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA | |||
|---|---|---|---|
| ORIENTACIÓN / ORIENTATION: N.E. CALADO/DEPTH: 20 M. | |||
| NOMBRE | LONGITUD | ANCHO | USO |
| Dique 1ª alineación | 130 | 30 | Comercial |
| Dique 2ª alineación | 140 | 25 | Comercial |
| Dique 3ª alineación | 200 | 12 | Comercial |
| Muelle Ribera | Embarcaciones menores | ||
