Services > Port services > Various supplies
| VARIOUS SUPPLIES |
|---|
| SUPPLY VESSELS | DIRECCIÓN | TELÉFONO | FAX | |
|---|---|---|---|---|
| BOLUDA TANKERS | Avda. de Anaga, 33, 1º. Edif. Mástil.38001 Santa Cruz de Tenerife | 922472500 | 922472536 | tankers.tenerife@boluda.com.es |
| CEPSA BUNKER TENERIFE | Factoría Petrocan. La Jurada. Autovía S.Andrés.38100 S/C. Tenerife | 922282511 | 922289837 | www.cepsa.com |
| CEPSA MARINE FUELS, S.A. | Avda. Partenon,10 Campo de las Naciones,28042 Madrid | 913376508 | 913376027 | bunker@cepsamarinefuels.com |
| INTERINSULAR DE LUBRICANTES, S.L. CASTROL | El Moral, 6. San Miguel de Geneto. 38296 La Laguna | 922256904 | 922263625 | castroladm@yahoo.es |
| J.L. GÁNDARA Y CÍA. | San Francisco,2. 38002 Santa Cruz de Tenerife | 922241952 | 922246928 | tenerife@gandara-sa.com |
| TERMINALES CANARIOS | Autovía San Andrés, 15. 38180 Santa Cruz de Tenerife | 922797256 | 922596065 | informacion@decanarios.com |
| PEDRO ARTEGA MAGDALENO | La Marina,39, 38001 Santa Cruz de Tenerife | 922285262 | 922241657 | a_arteaga@wanadoo.es |
| EMS SHIP SUPPLY | Vía Espaldón,9. Dársena Pesquera. 38180 Santa Cruz de Tenerife | 922219930 | 922219807 | supply.tenerife@ems-asa.com |
| LOW SULFUR FUEL | DIRECCIÓN | TELÉFONO | FAX | |
|---|---|---|---|---|
| PETROPESCA | Factoría Petrocan. La Jurada. Autovía S.Andrés. S/C. Tenerife | 922282511 | 922289837 | maria.victoria@cepsa.com manuel.delgado@cepsa.com |
| SUPPLIES TO SHIPS | DIRECCIÓN | TELÉFONO | FAX | |
|---|---|---|---|---|
| PROVEEDORES DE BUQUES JOSÉ ANTONIO DORTA, S.L. | Artemisa,7, 38180 Santa Cruz de Tenerife | 607386425 | buques@jadorta.com | |
| SUISCA, S.L. | Vía Espaldón, 9. Dársena Pesquera. 38180 Santa Cruz de Tenerife | 922549814 | tenerife@suiscasl.com | |
| TENERIFE SAN, S.L. | Panamá, 1. Nave 7-G. Ed. Luna. Polígono Costa sur. 38009 Santa Cruz de Tenerife | 922207016 | san@tfsan.e.telefonica.net | |
| SUMENA, S.L. | Dársena Pesquera. Via Principal, 11.38180 Sana Cruz de Tenerife | 922591470 | sumenaspain@hotmail.com |
| FUEL | DIRECCIÓN | TELÉFONO | FAX | |
|---|---|---|---|---|
| PETROPESCA | Factoría Petrocan. La Jurada. Autovía S.Andrés. S/C. Tenerife | 922282511 | 922289837 | maria.victoria@cepsa.com manuel.delgado@cepsa.com |
| FUEL FROM LAND | DIRECCIÓN | TELÉFONO | ||
|---|---|---|---|---|
| TENOIL MARINE S.L. | c/. Hero, 27-3º 38008 Santa Cruz de Tenerife | 629524503 | tenoilmarine@hotmail.com | |
| MAHERTRUK, S.L. | Avda. Francisco La Roche, 41, 2ºC Ofic. D 38001 Santa Cruz de Tenerife | 922243976 | mahertruk@terra.es | |
| TRANSPORTES CARBALLO. LA PALMA, S.L. | Manzana 28, Parcela 5. 38509 Polígono Industrial de Güimar. Santa Cruz de Tenerife | 629536540 | info@transpoartescarballo.com | |
| CEPSA AVIACIÓN, S.A. | Camino de San Lázaro, s/n. Zona Industrial Aeropuerto Tenerife-Norte. La Laguna | 922314464 | pedro.salvador@cav.cepsa.com |
| WATER SUPPLY | TELEFONOS | |
|---|---|---|
| GESTIÓN DE ESCALAS | 922 598 997 | atraques@puertosdetenerife.org |
| SUPPLY OF ICE | TELEFONOS | |
|---|---|---|
| GESTIÓN DE ESCALAS | 922 598 997 | atraques@puertosdetenerife.org |
