Información destacada > Tasas y Tarifas > Servicios comerciales tarifas
| TASA DE LA MERCANCÍA POR OCUPACIÓN DE LA ZONA DE TRÁNSITO/MANIOBRA | TIEMPO OCUPACIÓN | COEF. PROGRESIVIDAD | €/m/día |
|---|---|---|---|
| Cuando se autorice la ocupación de esa zona por periodo superior a 4 horas a aquellas mercancías en las que un medio rodante forme parte del transporte marítimo, o superior al mismo día de embarque o desembarque y su inmediato anterior o posterior en otro caso. | Hasta el día 7º | 1 | 0.1092 |
| Desde el día 8º al 30º | 5 | 0.5462 | |
| Desde el día 31º al 60º | 10 | 1.0924 | |
| A partir del 61º | 20 | 2.1848 |
| TARIFA POR OCUPACIÓN DE SUPERFICIE | ALMACENAMIENTO | ||
|---|---|---|---|
| PUERTO | OCUPACIÓN DESCUBIERTA | CUBIERTA | |
| Santa Cruz de Tenerife | Por día o fracción 0.1016 € | 0.1922 € | |
| Resto de los puertos | Por día o fracción 0.1016 € | 0.1555 € | |
| GRÚAS DE PÓRTICO | CAPACIDAD DE ELEVACIÓN | COSTE POR HORA |
|---|---|---|
| 6 Toneladas | 98.001034 € |
| SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | ||
|---|---|---|
| En todos los puertos | Por kilovatio x hora | 0.234395 € |
| Facturación mínima bimestral | A instalaciones fijas | 20 Kw / hora |
| RAMPAS MECÁNICAS | Por hora o fracción | Manipulación/usuario | Bonificación |
|---|---|---|---|
| Santa Cruz de tenerife | 53.718462 € | Manipulación | 25% |
| Restantes puertos (1) | 47.119349 € | Manipulación + mantenimiento | 35% |
(1) El mínimo de facturación será de 2 horas por cada operación de las rampas
| PASARELA CUBIERTA | Todos los puertos | 91.858690 € | Por día o fracción |
|---|---|---|---|
| PASARELA DE DESEMBARQUE | S/C. de Tenerife | 79.459810 € | Por día o fracción |
| Puertos restantes | 10.511702 € | Por día o fracción | |
| Aplicables exclusivamente en días laborables dentro de las jornadas de 8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes y de 8:00 a 14: horas los sábados. Los servicios prestados fuera de dichas jornadas se facturarán con un recargo del 25% y en todos los días festivos | |||
| BASCULAS | UNIDAD DE PESADA |
|---|---|
| Santa Cruz de Tenerife | 4.411429 € |
| Restantes puertos | 0.793336 € |
| HIELO | |
|---|---|
| Venta de hielo en el Centro de Comercialización de Pescados, en la Dársena Pesquera del Puerto de Santa Cruz de Tenerife | |
| SUMINISTRO DE AGUA | ||
|---|---|---|
| Santa Cruz de Tenerife | A instalaciones fijas | 1.857423 € m cúbico |
| Santa Cruz de Tenerife | A buques desde muelles | 2.838853 € m cúbico |
| Santa Cruz de Tenerife | A buques desde aljibe | 7.340097 € m cúbico |
| Puerto de Santa Cruz de La Palma | Todas las modalidades | 1.360753 € m cúbico |
| Puerto de San Sebastián de La Gomera | Todas las modalidades | 1.520758 € m cúbico |
| Puerto de Los Cristianos | Todas las modalidades | 1.386450 € m cúbico |
| Puerto de La Estaca | Todas las modalidades | 1.310346 € m cúbico |
| FACTURACIÓN MÍNIMA EN SUMINISTRO DE AGUA | |
|---|---|
| A buques no pesqueros | 20 metros cúbicos |
| A pesqueros y embarcaciones deportivas | 3 metros cúbicos |
| A instalaciones fijas (bimestral) | 10 metros cúbicos |
| A buques desde aljibe | 100 metros cúbicos |
| Las tarifas son plicables exclusivamente en días laborables dentro de las jornadas de 8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes y de 8:00 a 14: horas los sábados. Los servicios prestados fuera de dichas jornadas se facturarán con un recargo del 25% y en todos los días festivos | |
| ALQUILER DE VALLAS | Puerto | Día o fracción | |
|---|---|---|---|
Se facilitará uin mínimo de 10 vallas el primer día. | Santa Cruz de Tenerife | 1ª día | 1 € valla |
| 2º día y sucesivos | 0.05 € valla | ||
| SERVICIO CONTRA INCENDIOS | Puerto | Día o fracción | |
|---|---|---|---|
| Santa Cruz de Tenerife | 1ª día | 52.89 € valla |
| 2º día y sucesivos | 5.29 € valla | ||
| ESCOLTAS | PUERTO | PRECIO |
|---|---|---|
| A requerimiento del sujeto pasivo. Para la circulación por las vías portuarias de vehículos especiales soabredimensionados. | Santa Cruz de Tenerife | 63.12 € |
| ALQUILER DE DEFENSAS YOKOHAMA (Traslado, instalación y uso) | PUERTO | PRECIO | |
|---|---|---|---|
| Traslado de las defensas | Desde el almacén de la Autoridad Portuaria hasta pie de barco y retorno | Santa Cruz de Tenerife | 297.36 € unidad |
| Uso de las defensas | Alquiler por unidad de defensa tipo "yokohama" por día incluídos los medios materiales de sujeción | 236.88 € dia (de uso) | |
| Colocación de las defensas. Requiere petición expresa | Colocación de defensas con grúa de gran alcance tipo "Grover" esligándolas con el muelle e instalándolas enla banda del buque y posterior retirada de las mismas mediante los mismos medios y en la misma operativa. Incluso cadenas,cables, grilletes y personal de apoyo necesario | 987.84 € (de servicio) | |
| USO DE CARRO MOTOBOMBA (con combustible) | PUERTO | €/hora o fracción |
|---|---|---|
| Servicio de traslado carro motobomba desde su lugar de almacenaje hasta lugar de uso y posterior retorno | Santa Cruz de Tenerife | 107.35 €/hora o fracción |
| Con personal de esta Autoridad Portuaria, además, por cada operario | Santa Cruz de Tenerife | 30.14 €/hora o fracción |
| TARIFA POR DEVENGO DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE LA AUTORIDAD PORTUARIA POR SU INTERVENCIÓN EN CONTINGENCIAS | |||
|---|---|---|---|
| Costes de personal de la Autoridad Portuaria en acción necesaria (refuerzos vigilancia, ayuda a traslado,...) | Puerto | Personal/ hora o fracción | |
| Servicio de vigilancia | Jefe de Servicio | Todos | 26.18 € |
| Costes de personal de la A.P. en acción necesaria (refuerzos vigilancia, ayuda a traslados,...) | 22.11 € | ||
| Servicio de mantenimiento | Responsable de mantenimiento | S/C. de Tenerife | 31.06 € |
| Jefe de equipo de mantenimiento | 22.19 € | ||
| Encargado | 19.25 € | ||
| Oficial de 1ª | 15.07 € | ||
| Peón especializado | 12.56 € | ||
