Ocupaciones previstas (Sin cruceros)
| Dársena | Muelle | Buque | ENTRADA | SALIDA | Nº Escala | Tipo Buque | Consignatario | Eslora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (5-16) | ARIES J | 30-04-2026 03:00 | 30-04-2026 20:00 | ESSCT202603812-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (18-27) | WEC JAN STEEN | 30-04-2026 12:00 | 30-04-2026 21:00 | ESSCT202603731-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (18-28) | LOLA B | 30-04-2026 01:00 | 30-04-2026 04:00 | ESSCT202603813-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 154,85 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (14-22) | BBC GREENLAND | 27-04-2026 21:00 | 05-05-2026 08:00 | ESSCT202603919-1 (Iniciado) | GC-Mercancias en carga general, sin especializacion | WILHELMSEN PORT SERVICES CANARIAS S.A. | 119,81 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3110] BUFADERO CONTRADIQUE NORTE (1-6) | CAP MEJEAN | 01-01-2026 00:00 | 31-12-2026 23:59 | ESSCT202601528-1 (Iniciado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 89,20 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (23-31) | CANARIAS EXPRESS | 30-04-2026 23:00 | 01-05-2026 07:00 | ESSCT202603678-1 (Autorizado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (12A-21) | AQUARIUS | 30-04-2026 18:30 | 01-05-2026 08:00 | ESSCT202603783-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | ALISIOS SHIPPING LINE, S.A. | 133,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (23-32) | BAHIA CARGO | 30-04-2026 16:50 | 30-04-2026 20:00 | ESSCT202603798-1 (Autorizado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (23-32) | BAHIA CARGO | 29-04-2026 22:50 | 30-04-2026 02:00 | ESSCT202603796-1 (Autorizado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (27-34) | ALAND | 29-04-2026 16:30 | 30-04-2026 11:00 | ESSCT202604082-2 (Autorizado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 99,84 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | BUENAVISTA EXPRESS | 30-04-2026 03:00 | 30-04-2026 06:30 | ESSCT202603740-1 (Autorizado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 172,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (10-13) | HIDRAMAR ULTRA | 21-04-2026 08:00 | 31-12-2026 23:59 | ESSCT202603746-1 (Iniciado) | OO-Actividades mar adentro-Otros buques o artefactos flotantes de servicio | TENERIFE SHIPYARDS, S.A. | 240,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3600] ESTE AL 3 (4-22) | ALDEBARAN | 30-04-2026 15:00 | 01-05-2026 15:00 | ESSCT202603838-2 (Autorizado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 183,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (11A-21) | KATHARINA | 30-04-2026 06:30 | 30-04-2026 20:00 | ESSCT202603822-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | SOLUCIONES INTEGRALES MARITIMA | 151,72 |
ADVERTENCIA: Este listado se realiza en base a los avisos que los agentes de las navieras en puerto remiten a la Autoridad Portuaria, que en ningún caso tiene carácter obligatorio sino informativo, y las escalas de buques no se confirman hasta 24h antes. - Para información actualizada de esta programación,24h a. antes de la escala prevista, puede consultar en nuestra web en BUQUES EN PUERTO.