Ocupaciones previstas (Sin cruceros)
| Dársena | Muelle | Buque | ENTRADA | SALIDA | Nº Escala | Tipo Buque | Consignatario | Eslora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | HERCULES J | 30-07-2026 19:00 | 31-07-2026 03:00 | ESSCT202606482-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | DELFIN LINES CANARIAS, S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (10-13) | HIDRAMAR ULTRA | 07-05-2026 10:30 | 31-12-2026 23:59 | ESSCT202603746-2 (Iniciado) | OO-Actividades mar adentro-Otros buques o artefactos flotantes de servicio | TENERIFE SHIPYARDS, S.A. | 240,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3400] ESTE AL 1 (2-9) | BOS PRINCESS | 17-07-2026 19:00 | 18-08-2026 09:00 | ESSCT202605969-1 (Iniciado) | OS-Actividad mar adentro-Buques de abastecimiento | TENERIFE SHIPYARDS, S.A. | 78,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CMA CGM CANARIAS | 30-07-2026 20:00 | 31-07-2026 08:00 | ESSCT202606075-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3600] ESTE AL 3 (10-22) | CMA CGM ANDALUCIA | 28-07-2026 19:00 | 31-07-2026 20:00 | ESSCT202606598-1 (Iniciado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | TROUPER | 30-07-2026 06:00 | 30-07-2026 22:00 | ESSCT202606119-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (-) | TROUPER | 30-07-2026 22:30 | 31-07-2026 04:00 | ESSCT202606119-2 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | NIEVES B | 30-07-2026 02:00 | 30-07-2026 04:00 | ESSCT202606210-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | ARIES J | 30-07-2026 07:00 | 30-07-2026 14:00 | ESSCT202606209-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3110] BUFADERO CONTRADIQUE NORTE (1-6) | ALAND | 28-07-2026 07:00 | 09-08-2026 18:00 | ESSCT202606378-1 (Iniciado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 99,84 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3110] BUFADERO CONTRADIQUE NORTE (1-6) | CAP MEJEAN | 01-01-2026 00:00 | 31-12-2026 23:59 | ESSCT202601528-1 (Iniciado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 89,20 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (28-35) | HESPERIDES | 29-07-2026 10:00 | 30-07-2026 04:00 | ESSCT202606569-1 (Autorizado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | J.A. AROCHA, S.L.U. | 109,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | HELENA | 30-07-2026 06:30 | 30-07-2026 20:00 | ESSCT202606478-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | SOLUCIONES INTEGRALES MARITIMA | 151,74 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 30-07-2026 02:00 | 30-07-2026 05:00 | ESSCT202606178-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | BUENAVISTA EXPRESS | 30-07-2026 16:30 | 30-07-2026 20:00 | ESSCT202606091-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 172,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | MARIE CURIE | 29-07-2026 23:00 | 30-07-2026 02:00 | ESSCT202606090-1 (Autorizado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
ADVERTENCIA: Este listado se realiza en base a los avisos que los agentes de las navieras en puerto remiten a la Autoridad Portuaria, que en ningún caso tiene carácter obligatorio sino informativo, y las escalas de buques no se confirman hasta 24h antes. - Para información actualizada de esta programación,24h a. antes de la escala prevista, puede consultar en nuestra web en BUQUES EN PUERTO.