Cruceros Previstos (Calendario)
·
Puerto base
Llegada
Desde
Estancia
Salida
Hacia
Capacidad Pasajeros
Capacidad Tripulación
Datos de la escala
- Muelle
- Consignatario
- Nº Escala
Datos del buque
- Bandera
- Eslora
- Manga
- Arqueo bruto
- Año de construcción
- IMO
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
B 2P 1.605T 1.085
B 2P 4.712T 1.656
B 4P 9.846T 2.800
B 1P 0T 0
B 2P 6.670T 1.709
B 4P 14.855T 5.209
B 6P 13.330T 3.883
B 2P 3.861T 1.369
B 3P 7.845T 2.469
B 2P 3.416T 1.060
B 2P 994T 590
B 3P 2.950T 748
B 6P 16.475T 4.363
B 2P 9.561T 2.405
B 2P 448T 249
B 6P 13.966T 4.170
B 2P 3.924T 1.485
B 3P 1.122T 817
B 3P 7.074T 2.352
B 3P 6.461T 2.009
B 5P 10.263T 2.777
B 2P 3.797T 1.347
B 3P 7.781T 2.536
B 5P 9.582T 3.701
B 2P 1.199T 657
B 1P 999T 540
B 1P 2.681T 909
B 1P 200T 117
B 1P 944T 444
B 1P 230T 140
- B 2P 1.605T 1.085
- B 2P 4.712T 1.656
- B 4P 9.846T 2.800
- B 1P 0T 0
- B 2P 6.670T 1.709
- B 4P 14.855T 5.209
- B 6P 13.330T 3.883
- B 2P 3.861T 1.369
- B 3P 7.845T 2.469
- B 2P 3.416T 1.060
- B 2P 994T 590
- B 3P 2.950T 748
- B 6P 16.475T 4.363
- B 2P 9.561T 2.405
- B 2P 448T 249
- B 6P 13.966T 4.170
- B 2P 3.924T 1.485
- B 3P 1.122T 817
- B 3P 7.074T 2.352
- B 3P 6.461T 2.009
- B 5P 10.263T 2.777
- B 2P 3.797T 1.347
- B 3P 7.781T 2.536
- B 5P 9.582T 3.701
- B 2P 1.199T 657
- B 1P 999T 540
- B 1P 2.681T 909
- B 1P 200T 117
- B 1P 944T 444
- B 1P 230T 140
PREVISION DE ESCALAS DE BUQUES DE CRUCEROS TURISTICOS ANUNCIADAS PARA LOS PUERTOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE TEMPORADA 2026/2027ADVERTENCIA: Este listado se realiza en base a los avisos que los agentes de las navieras en puerto remiten a la Autoridad Portuaria, que en ningún caso tiene carácter obligatorio sino informativo, y las escalas de buques no se confirman hasta 24h antes. - Para información actualizada de esta programación,24h a. antes de la escala prevista, puede consultar en nuestra web en BUQUES EN PUERTO.
La actualización de la información sobre puertos base se realiza con los detalles facilitados por los agentes consignatarios, con carácter anual, correspondiente al año vigente. No se incluirán datos de años posteriores.
