Ocupaciones previstas (Sin cruceros)
| Dársena | Muelle | Buque | ENTRADA | SALIDA | Nº Escala | Tipo Buque | Consignatario | Eslora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (23A-32) | BREÑAS CARGO | 29-01-2026 02:50 | 29-01-2026 05:00 | ESSCT202601506-1 (Autorizado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 138,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | SICILIA | 29-01-2026 05:00 | 29-01-2026 08:30 | ESSCT202601653-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,25 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (2-21) | SAN FRANCISCO | 01-01-2026 00:00 | 23-02-2026 12:00 | ESSCT202600858-1 (Iniciado) | GN-Portacontenedores | TENERIFE SHIPYARDS, S.A. | 299,99 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | GREAT TEMA | 29-01-2026 14:00 | 30-01-2026 22:30 | ESSCT202601654-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | MILLER Y CIA. S.A. | 250,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (16-25) | SANTUCA B | 29-01-2026 01:00 | 29-01-2026 08:00 | ESSCT202601535-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 137,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | CARLOTA B | 29-01-2026 07:00 | 29-01-2026 11:00 | ESSCT202601533-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 140,64 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3110] BUFADERO CONTRADIQUE NORTE (1-6) | CAP MEJEAN | 01-01-2026 00:00 | 31-12-2026 23:59 | ESSCT202601528-1 (Iniciado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 89,20 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (27-32A) | JALONBORG | 26-01-2026 19:01 | 29-01-2026 22:00 | ESSCT202601451-3 (Iniciado) | GD-Resto de buques de carga general | CONTENERFRUT, S.A. | 88,95 |
ADVERTENCIA: Este listado se realiza en base a los avisos que los agentes de las navieras en puerto remiten a la Autoridad Portuaria, que en ningún caso tiene carácter obligatorio sino informativo, y las escalas de buques no se confirman hasta 24h antes. - Para información actualizada de esta programación,24h a. antes de la escala prevista, puede consultar en nuestra web en BUQUES EN PUERTO.