Ocupaciones previstas (Sin cruceros)
| Dársena | Muelle | Buque | ENTRADA | SALIDA | Nº Escala | Tipo Buque | Consignatario | Eslora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (16-25) | VERONICA B | 15-03-2026 07:00 | 15-03-2026 20:00 | ESSCT202602614-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 140,62 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3600] ESTE AL 3 (4-22) | WONDER MIMOSA | 14-03-2026 22:00 | 17-03-2026 05:00 | ESSCT202602892-1 (Autorizado) | TO-Buque cisterna-Petrolero | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 184,22 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3150] BUFADERO DUQUES ALBA SUR (1-9) | CB ADRIATIC | 13-03-2026 16:00 | 15-03-2026 07:00 | ESSCT202602844-1 (Iniciado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | ALFASHIP SHIPPING AGENCY S.L. | 182,79 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | HYPATIA DE ALEJANDRÍA | 15-03-2026 23:30 | 16-03-2026 03:30 | ESSCT202602843-1 (Autorizado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,46 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (5-15) | RS LISA | 15-03-2026 20:00 | 16-03-2026 20:00 | ESSCT202602616-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 137,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3110] BUFADERO CONTRADIQUE NORTE (1-6) | CAP MEJEAN | 01-01-2026 00:00 | 31-12-2026 23:59 | ESSCT202601528-1 (Iniciado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 89,20 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (23-32) | BAHIA CARGO | 15-03-2026 13:40 | 15-03-2026 17:00 | ESSCT202602860-1 (Autorizado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (2-21) | SAN FRANCISCO | 01-01-2026 00:00 | 01-04-2026 10:00 | ESSCT202600858-1 (Iniciado) | GN-Portacontenedores | TENERIFE SHIPYARDS, S.A. | 299,99 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | BUENAVISTA EXPRESS | 15-03-2026 16:30 | 15-03-2026 20:30 | ESSCT202602372-1 (Autorizado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 172,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-30) | AURETTE A | 14-03-2026 03:00 | 15-03-2026 02:30 | ESSCT202602901-1 (Iniciado) | GN-Portacontenedores | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 154,53 |
ADVERTENCIA: Este listado se realiza en base a los avisos que los agentes de las navieras en puerto remiten a la Autoridad Portuaria, que en ningún caso tiene carácter obligatorio sino informativo, y las escalas de buques no se confirman hasta 24h antes. - Para información actualizada de esta programación,24h a. antes de la escala prevista, puede consultar en nuestra web en BUQUES EN PUERTO.