Ocupaciones previstas (Sin cruceros)
| Dársena | Muelle | Buque | ENTRADA | SALIDA | Nº Escala | Tipo Buque | Consignatario | Eslora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (1-10) | MILAGREEN | 10-08-2026 19:00 | 11-08-2026 03:00 | ESSCT202606668-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | DELFIN LINES CANARIAS, S.A. | 155,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (10-13) | HIDRAMAR ULTRA | 07-05-2026 10:30 | 31-12-2026 23:59 | ESSCT202603746-2 (Iniciado) | OO-Actividades mar adentro-Otros buques o artefactos flotantes de servicio | TENERIFE SHIPYARDS, S.A. | 240,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (21-29) | EINSTEIN | 11-08-2026 13:00 | 11-08-2026 20:00 | ESSCT202606651-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | ALISIOS SHIPPING LINE, S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (2-10) | WEC FRANS HALS | 11-08-2026 01:31 | 11-08-2026 10:00 | ESSCT202606491-2 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (16-25) | WEC FRANS HALS | 10-08-2026 06:00 | 11-08-2026 01:30 | ESSCT202606491-1 (Iniciado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (4-13) | MEANDI | 11-08-2026 08:00 | 11-08-2026 20:00 | ESSCT202606656-1 (Autorizado) | PORTACONTENEDORES | MILLER Y CIA. S.A. | 140,64 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (16-25) | CARLOTA B | 11-08-2026 08:00 | 11-08-2026 20:00 | ESSCT202606655-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 140,64 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (23-32) | SUAR VIGO | 10-08-2026 19:00 | 11-08-2026 01:00 | ESSCT202606695-1 (Autorizado) | GO-Buque ro-ro | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 149,38 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3110] BUFADERO CONTRADIQUE NORTE (1-6) | ALAND | 09-08-2026 02:00 | 14-08-2026 21:00 | ESSCT202606760-1 (Iniciado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 99,84 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3110] BUFADERO CONTRADIQUE NORTE (1-6) | CAP MEJEAN | 01-01-2026 00:00 | 31-12-2026 23:59 | ESSCT202601528-1 (Iniciado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 89,20 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3600] ESTE AL 3 (4-22) | COSTANZA M | 10-08-2026 08:00 | 12-08-2026 23:30 | ESSCT202606610-1 (Iniciado) | TO-Buque cisterna-Petrolero | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 179,93 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (27-38) | ELENA | 06-08-2026 09:00 | 13-08-2026 08:00 | ESSCT202606191-3 (Iniciado) | BD-Granelero-Graneles Secos | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 158,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (23-32) | BAHIA CARGO | 11-08-2026 01:30 | 11-08-2026 05:00 | ESSCT202606554-1 (Autorizado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (23-32) | BAHIA CARGO | 11-08-2026 22:50 | 12-08-2026 02:00 | ESSCT202606555-1 (Autorizado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
ADVERTENCIA: Este listado se realiza en base a los avisos que los agentes de las navieras en puerto remiten a la Autoridad Portuaria, que en ningún caso tiene carácter obligatorio sino informativo, y las escalas de buques no se confirman hasta 24h antes. - Para información actualizada de esta programación,24h a. antes de la escala prevista, puede consultar en nuestra web en BUQUES EN PUERTO.