Ocupaciones previstas (Sin cruceros)
Cargando datos…
| Dársena | Muelle | Buque | Llegada | Salida | Nº Escala | Tipo Buque | Consignatario | Eslora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | MILAGREEN | 28-10-2026 07:00 | 28-10-2026 15:00 | ESSCT202608549-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | DELFIN LINES CANARIAS, S.A. | 155,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (-) | KYRA THALEIA | 27-10-2026 21:00 | 28-10-2026 18:00 | ESSCT202607930-3 (Solicitado) | BD-Granelero-Graneles Secos | TENERIFE SHIPYARDS, S.A. | 224,90 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (10-11) | HIDRAMAR ULTRA | 01-10-2026 00:00 | 31-12-2026 23:59 | ESSCT202603746-3 (Iniciado) | OO-Actividades mar adentro-Otros buques o artefactos flotantes de servicio | TENERIFE SHIPYARDS, S.A. | 240,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CT PACHUCA | 28-10-2026 06:00 | 28-10-2026 15:00 | ESSCT202608413-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 139,81 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (-) | RUNA | 28-10-2026 01:00 | 28-10-2026 22:00 | ESSCT202608484-1 (Solicitado) | GC-Mercancias en carga general, sin especializacion | MILLER Y CIA. S.A. | 110,78 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | MACARENA B | 28-10-2026 01:00 | 28-10-2026 04:00 | ESSCT202608562-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 137,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3110] BUFADERO CONTRADIQUE NORTE (1-6) | ALAND | 27-10-2026 06:00 | 10-11-2026 23:00 | ESSCT202608578-1 (Autorizado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 99,84 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3110] BUFADERO CONTRADIQUE NORTE (1-6) | CAP MEJEAN | 01-01-2026 00:00 | 31-12-2026 23:59 | ESSCT202601528-1 (Iniciado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 89,20 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (27-38) | SOUSELAS | 22-10-2026 11:00 | 28-10-2026 23:00 | ESSCT202608384-1 (Iniciado) | BD-Granelero-Graneles Secos | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 158,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 28-10-2026 02:50 | 28-10-2026 05:00 | ESSCT202608527-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
PREVISIÓN DE ESCALAS DE BUQUES EN LOS PUERTOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (EXCLUIDOS LOS BUQUES DE CRUCERO)ADVERTENCIA: Este listado se realiza en base a los avisos que los agentes de las navieras en puerto remiten a la Autoridad Portuaria, que en ningún caso tiene carácter obligatorio sino informativo, y las escalas de buques no se confirman hasta 24h antes. - Para información actualizada de esta programación,24h a. antes de la escala prevista, puede consultar en nuestra web en BUQUES EN PUERTO.