Ocupaciones previstas (Sin cruceros)
| Dársena | Muelle | Buque | ENTRADA | SALIDA | Nº Escala | Tipo Buque | Consignatario | Eslora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (5-15) | CARLOTA B | 14-04-2026 07:00 | 14-04-2026 20:00 | ESSCT202603570-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 140,64 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (2-11) | WEC VAN GOGH | 13-04-2026 12:00 | 14-04-2026 02:00 | ESSCT202603298-2 (Iniciado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (11A-21) | HERCULES J | 14-04-2026 19:00 | 15-04-2026 03:00 | ESSCT202603456-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | DELFIN LINES CANARIAS, S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (16-25) | DREAM | 14-04-2026 07:00 | 14-04-2026 20:00 | ESSCT202603571-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 140,64 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | HYPATIA DE ALEJANDRÍA | 14-04-2026 16:30 | 14-04-2026 20:30 | ESSCT202603590-1 (Autorizado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,46 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3110] BUFADERO CONTRADIQUE NORTE (1-6) | CAP MEJEAN | 01-01-2026 00:00 | 31-12-2026 23:59 | ESSCT202601528-1 (Iniciado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 89,20 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (12-29) | GREAT TEMA | 13-04-2026 10:00 | 14-04-2026 03:00 | ESSCT202603605-1 (Iniciado) | GO-Buque ro-ro | MILLER Y CIA. S.A. | 250,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3600] ESTE AL 3 (4-22) | NAVIG8 GAUNLET | 14-04-2026 01:00 | 14-04-2026 16:00 | ESSCT202603606-1 (Autorizado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | CANARSHIP S.L | 183,23 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (2-21) | SAN FRANCISCO | 01-01-2026 00:00 | 17-04-2026 11:00 | ESSCT202600858-1 (Iniciado) | GN-Portacontenedores | TENERIFE SHIPYARDS, S.A. | 299,99 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (23-32) | BENTAYGA CARGO | 14-04-2026 01:30 | 14-04-2026 05:00 | ESSCT202603418-1 (Autorizado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (23-32) | BENTAYGA CARGO | 14-04-2026 22:50 | 15-04-2026 02:00 | ESSCT202603419-1 (Autorizado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (26-32A) | WILSON LEER | 12-04-2026 21:00 | 14-04-2026 20:00 | ESSCT202603478-1 (Iniciado) | GC-Mercancias en carga general, sin especializacion | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 87,90 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (23-32) | SUAR VIGO | 13-04-2026 19:00 | 14-04-2026 01:00 | ESSCT202603566-1 (Iniciado) | GO-Buque ro-ro | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 149,38 |
ADVERTENCIA: Este listado se realiza en base a los avisos que los agentes de las navieras en puerto remiten a la Autoridad Portuaria, que en ningún caso tiene carácter obligatorio sino informativo, y las escalas de buques no se confirman hasta 24h antes. - Para información actualizada de esta programación,24h a. antes de la escala prevista, puede consultar en nuestra web en BUQUES EN PUERTO.