Ocupaciones previstas (Sin cruceros)
| Dársena | Muelle | Buque | ENTRADA | SALIDA | Nº Escala | Tipo Buque | Consignatario | Eslora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCT.DARSENA ESTE | [3600] ESTE AL 3 (3-13) | HESPERIDES | 13-06-2026 08:00 | 14-06-2026 04:00 | ESSCT202605065-1 (Iniciado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | J.A. AROCHA, S.L.U. | 109,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (26-33) | MANISA BALU | 14-06-2026 18:00 | 16-06-2026 20:00 | ESSCT202605023-2 (Autorizado) | CARGA GENERAL | MILLER Y CIA. S.A. | 108,20 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22A-30) | WILHELM | 14-06-2026 06:00 | 14-06-2026 16:00 | ESSCT202604706-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (15-25) | LOLA B | 14-06-2026 09:00 | 14-06-2026 20:00 | ESSCT202604843-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 154,85 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | MARIE CURIE | 14-06-2026 16:30 | 14-06-2026 20:30 | ESSCT202604817-1 (Autorizado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3110] BUFADERO CONTRADIQUE NORTE (1-6) | CAP MEJEAN | 01-01-2026 00:00 | 31-12-2026 23:59 | ESSCT202601528-1 (Iniciado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 89,20 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (23-32) | BAHIA CARGO | 14-06-2026 13:40 | 14-06-2026 17:00 | ESSCT202604775-1 (Autorizado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3110] BUFADERO CONTRADIQUE NORTE (1-6) | ALAND | 13-06-2026 13:31 | 22-06-2026 19:00 | ESSCT202604824-1 (Iniciado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 99,84 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | BUENAVISTA EXPRESS | 14-06-2026 23:30 | 15-06-2026 03:30 | ESSCT202605016-1 (Autorizado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 172,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (10-13) | HIDRAMAR ULTRA | 07-05-2026 10:30 | 31-12-2026 23:59 | ESSCT202603746-2 (Iniciado) | OO-Actividades mar adentro-Otros buques o artefactos flotantes de servicio | TENERIFE SHIPYARDS, S.A. | 240,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (8-21A) | DIMITRIS C | 14-06-2026 06:00 | 14-06-2026 16:00 | ESSCT202605078-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 243,12 |
ADVERTENCIA: Este listado se realiza en base a los avisos que los agentes de las navieras en puerto remiten a la Autoridad Portuaria, que en ningún caso tiene carácter obligatorio sino informativo, y las escalas de buques no se confirman hasta 24h antes. - Para información actualizada de esta programación,24h a. antes de la escala prevista, puede consultar en nuestra web en BUQUES EN PUERTO.