Santa Cruz de La Palma
|
Santa Cruz de La Palma
|
|||
| Orientación: SO | |||
| Calado bocana de entrada: 40 metros (B.M.W.E) | |||
| NOMBRE | LONGITUD | CALADO | USO |
| Primera Alineación. Dique Este | 197 metros | 8 metros | Polivalente |
| Segunda Alineación. Dique Este | 235 metros | 10 metros | Polivalente |
| Tercera Alineación. Dique Este | 315 metros | 12/14 metros | Polivalente |
| Pantalán | 143 metros | 9 metros | Polivalente |
| Muelle Polivalente | 412 metros | 9/12 metros | Contenedores |
| Muelle de Ribera | 162 metros | 6 metros | |
| Deportiva | 394 metros | 6 metros | Deportivo |
| Dársena pesquera | 299 metros | 2 metros | Pesquero |
| TOTAL | 2.157 METROS | ||




