Directorio telefónico
Sección | Teléfono de contacto |
Presidencia | 922 605 465 |
Secretaría General | 922 605 503 |
Personas, Organización y Calidad | 922 605 407 |
Prevención de Riesgos Laborales | 922 605 405 |
Centralita | 922 605 426 |
Sección | Teléfono de contacto |
Dirección | 922 605 425 |
Explotación | 922 605 435 |
Seguridad y Protección Portuaria | 922 605 481 |
Puerto de Santa Cruz de Tenerife | 922 605 550 |
Centro de Coordinación de Servicios (Port Control) | 922 596 447 |
Gestión de Escalas | 922 605 444 |
Sala de Control de la Policía Portuaria | 922 605 555 |
Puerto de Granadilla | 922 964 693 |
Puerto de Los Cristianos | 922 790 827 |
Puerto de Santa Cruz de La Palma | 922 412 536 |
Puerto de San Sebastián de La Gomera | 922 870 357 |
Puerto de La Estaca (El Hierro) | 922 550 903 |
Infraestructura | 922 605 471 |
Mantenimiento | 630 080 025 |
Planificación Urbanística | 922 605 482 |
Medio Ambiente | 922 605 507 |
Innovación | 922 605 488 |
Dominio Público | 922 605 536 |
Contratación | 922 605 454 |
Sistemas de Información | 922 605 510 |
Económico Financiero | 922 605 467 |
Facturación | 922 605 461 |
Sección | Teléfono de contacto |
Subdirección | 922 605 539 |
Comercial y Desarrollo de Negocio | 922 605 406 |
Gabinete de Comunicación y Protocolo | 922 605 519 |
Planificación Estratégica | 922 605 483 |
