San Sebastián de La Gomera
|
San Sebastián de La Gomera |
|||
| Orientation: SO | |||
| Tirant d’eau à l’embouchure: 30 metrés (B.M.W.E) | |||
| NOM | LONGUEUR | PROFONDEUR | EMPLOIS |
| Bassin 1ª alignement | 130 metrés | 8 metrés | Polyvalent |
| Bassin 2ª alignement | 158 metrés | 10 metrés | Polyvalent |
| Bassin 3ª alignement | 341 metrés | 12 metrés | Polyvalent |
| Muelle de Ribera | 100 metrés | 3 metrés | Polyvalent/Sportif |
| Quai sportif | 159 metrés | 3 metrés | Sportif |
| Quai sportif | 124 metrés | 3 metrés | Sportif |
| Fermeture | 45 metrés | 4 metrés | |
| TOTAL | 1. 057 METRÉS | ||




