Santa Cruz de Tenerife
|
Bassin d´Llanos
|
|||
| Orientation SE | |||
| Tirant d’eau à l’entrée du port : 90 mètres (B.M.W.E) | |||
| NOM | LONGUEUR (m) | PROFONDEUR (m) | LARGEUR (m) |
| D.L-5 | 424 | 12 | 13 |
| D.I. Nord | 75 | 8 | 16 |
| D.I. Sud | 73 | 8 | 16 |
| D.L.-4 | 244 | 12 | 13 |
| D.L.-3 | 525 | 8 | 25 |
| D.L.-2 | 233 | 8 | 25 |
| D.L.-1 | 211 | 8 | 60 |
| L.1-A | 153,5 | 8 | 62 |
| Dique Central Llanos Exterior | 179 | 5 | 40 |
| Dique Central Llanos Interior | 253 | 5 | 40 |
| L.1-A | 80 | 8 | 62 |
| L.1-B | 139 | 8 | 97 |
| L.2 | 390 | 8 | 134 |
| TOTAL | 2.979,5 METRÉS | ||
|
Bassin Est
|
|||
| Orientation NE | |||
| Tirant d’eau à l’entrée du port : 110 mètres (B.M.W.E) | |||
| NOM | LONGUEUR (m) | PROFONDEUR (m) | LARGEUR (m) |
| Contre-digue nord. Bufadero | 130 | 14 | 13 |
| Contre-digue sud. Bufadero | 92 | 14 | 13 |
|
Quai de Bufadero |
479 | 14 | 260 |
| Duques de Alba | 85 | 20 | 12 |
|
Quai de conteneurs |
694,5 | 16 | 257 |
| 1ª Premier alignement Bassin Est | 181 | 12 | 30 |
|
2ª Deuxième alignement Bassin Est |
696,5 | 19 | 16 |
|
3ª Troisième alignement Bassin Est |
315 | 16 | 16 |
| TOTAL | 2.673 METRÉS | ||
|
Bassin d´Anaga
|
|||
| Orientation NE | |||
| Tirant d’eau à l’embouchure :120 mètres (B.M.W.E) | |||
| NOM | LONGUEUR (m) | TIRANT D’EAU (m) | LARGEUR (m) |
| Troisième alignement Quai Sud | 805 | 12 | 20 |
| Deuxième alignement Quai Sud | 328,5 | 10 | 20 |
| Deuxième alignement Quai Sud | 134,5 | 8,5 | 20 |
| Premier alignement Jetée Bassin d’Anaga | 83 | 8 | 50 |
| Jetée Anaga Ribera | 147 | 8 | 25 |
| Premier alignement | 168 | 6,5 | 23 |
|
Deuxième alignement Ribera |
395 | 8 | 107 |
| Troisième alignement Ribera | 382 | 10 | 157 |
|
Quai Nord |
103 | 8 | 40 |
| TOTAL | 2.693 metrés | ||
|
Bassin de plaisance
|
|||
|
Orientation NE |
|||
|
Tirant d’eau à l’embouchure :40 mètres (B.M.W.E) |
|||
| NOM | LONGUEUR (m) | TIRANT D’EAU (m) | LARGEUR (m) |
| Premier alignement Bassin de pêche | 623 | 6 | 120 |
| Deuxième alignement Bassin de pêche | 151 | 6 | 30 |
| Troisième alignement Bassin de pêche | 1.010 | 6 | 32 |
| TOTAL | 1.784 METRÉS | ||
|
Quai de La HonduraProduits pétroliers |
|||
|
Orientation NE |
|||
|
Tirant d’eau à l’embouchure : |
|||
| NOM | LONGUEUR (m) | TIRANT D’EAU (m) | LARGEUR (m) |
| Muelle ciego | 150 | 6 | 20 |
| Duques de Alba | 97 | 16 | 12 |
| TOTAL | 247 METRÉS | ||
|
TOTAL DE TOUS LES BASSINS
|
10.376,5 METRÉS | ||




