Escalas Previstas (Sin Cruceros)
| Dársena | Muelle | Buque | Llegada | Salida | Nº Escala | Tipo Buque | Consignatario | Eslora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (16-25) | CARLOTA B | 14/09/2026 02:00 | 14/09/2026 04:00 | ESSCT202607247-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 140,64 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | ISABELLA B | 18/09/2026 07:00 | 18/09/2026 20:00 | ESSCT202607438-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 151,75 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | ISABELLA B | 17/09/2026 01:00 | 17/09/2026 04:00 | ESSCT202607436-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 151,75 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | VERONICA B | 15/09/2026 07:00 | 15/09/2026 20:00 | ESSCT202607434-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 140,62 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (3-12) | HERCULES J | 14/09/2026 19:00 | 15/09/2026 03:00 | ESSCT202607416-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | DELFIN LINES CANARIAS, S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | SANTUCA B | 17/09/2026 13:00 | 17/09/2026 20:00 | ESSCT202607432-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 137,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | MACARENA B | 16/09/2026 01:00 | 16/09/2026 04:00 | ESSCT202607439-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 137,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC MONDRIAAN | 20/09/2026 06:00 | 20/09/2026 20:00 | ESSCT202607261-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,40 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | WILHELM | 10/11/2026 05:14 | 10/11/2026 14:00 | ESSCT202606926-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | WILHELM | 20/10/2026 06:00 | 20/10/2026 14:00 | ESSCT202606925-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | WILHELM | 29/09/2026 05:15 | 29/09/2026 20:00 | ESSCT202605709-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC JAN STEEN | 17/09/2026 06:00 | 17/09/2026 22:00 | ESSCT202607259-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC VERMEER | 15/09/2026 06:01 | 15/09/2026 20:00 | ESSCT202607260-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | DREAM | 21/09/2026 01:00 | 21/09/2026 04:00 | ESSCT202607431-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 140,64 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | DREAM | 15/09/2026 07:00 | 15/09/2026 20:00 | ESSCT202607437-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 140,64 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | RS LISA | 18/09/2026 01:00 | 18/09/2026 04:00 | ESSCT202607433-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 137,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | LOLA B | 20/09/2026 08:00 | 20/09/2026 20:00 | ESSCT202607440-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 154,85 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (4-14) | LOLA B | 13/09/2026 08:00 | 13/09/2026 20:00 | ESSCT202607246-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 154,85 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | MARIE CURIE | 27/09/2026 17:30 | 27/09/2026 20:30 | ESSCT202607509-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | MARIE CURIE | 16/09/2026 23:00 | 17/09/2026 02:00 | ESSCT202607268-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | MARIE CURIE | 20/09/2026 17:30 | 20/09/2026 20:30 | ESSCT202607269-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | MARIE CURIE | 23/09/2026 23:00 | 24/09/2026 02:00 | ESSCT202607508-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | MARIE CURIE | 13/09/2026 17:30 | 13/09/2026 20:30 | ESSCT202607156-1 (Autorizado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | HELMUT | 27/10/2026 05:15 | 27/10/2026 20:00 | ESSCT202607056-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | HELMUT | 06/10/2026 05:15 | 06/10/2026 20:00 | ESSCT202605711-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | HELMUT | 17/09/2026 14:00 | 17/09/2026 20:00 | ESSCT202605710-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | AVILA | 13/10/2026 05:00 | 13/10/2026 15:00 | ESSCT202606928-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 140,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | AVILA | 03/11/2026 05:00 | 03/11/2026 15:00 | ESSCT202607059-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 140,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | AVILA | 24/09/2026 06:00 | 24/09/2026 14:00 | ESSCT202605715-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 140,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 25/09/2026 02:50 | 25/09/2026 05:00 | ESSCT202607513-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 18/09/2026 02:50 | 18/09/2026 05:00 | ESSCT202607329-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 22/09/2026 22:50 | 23/09/2026 02:00 | ESSCT202607512-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 15/09/2026 22:50 | 16/09/2026 02:00 | ESSCT202607328-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 15/09/2026 01:30 | 15/09/2026 05:00 | ESSCT202607327-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 22/09/2026 01:30 | 22/09/2026 05:00 | ESSCT202607511-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CT PACHUCA | 15/09/2026 07:00 | 15/09/2026 15:00 | ESSCT202607162-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 139,81 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CMA CGM ANDALUCIA | 21/09/2026 07:00 | 21/09/2026 15:00 | ESSCT202607258-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (23A-32) | CMA CGM ANDALUCIA | 14/09/2026 07:00 | 14/09/2026 18:00 | ESSCT202607163-1 (Autorizado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3600] ESTE AL 3 (12-22) | ALAND | 12/09/2026 21:00 | 13/09/2026 19:00 | ESSCT202606981-4 (Autorizado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 99,84 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CMA CGM CANARIAS | 17/09/2026 20:30 | 18/09/2026 02:30 | ESSCT202607257-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (29-37) | RIO FREDRIKSTAD | 14/09/2026 05:00 | 14/09/2026 09:30 | ESSCT202607516-1 (Autorizado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | ALFASHIP SHIPPING AGENCY S.L. | 105,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 21/09/2026 02:00 | 21/09/2026 05:00 | ESSCT202607333-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 17/09/2026 02:05 | 17/09/2026 05:00 | ESSCT202607332-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 23/09/2026 22:50 | 24/09/2026 05:00 | ESSCT202607517-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 28/09/2026 02:00 | 28/09/2026 05:00 | ESSCT202607518-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (23-32) | BENTAYGA CARGO | 14/09/2026 02:00 | 14/09/2026 05:00 | ESSCT202607164-1 (Autorizado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | SAMSKIP TOUBKAL | 17/09/2026 07:00 | 17/09/2026 20:00 | ESSCT202607435-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | TROUPER | 24/09/2026 06:00 | 24/09/2026 21:00 | ESSCT202607421-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3600] ESTE AL 3 (-) | VETRA | 16/09/2026 20:00 | 17/09/2026 07:00 | ESSCT202607398-1 (Solicitado) | TL-Buque cisterna-Transporte de gas licuado | J.A. AROCHA, S.L.U. | 88,40 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (23-32) | SUAR VIGO | 14/09/2026 18:00 | 15/09/2026 01:00 | ESSCT202607429-1 (Autorizado) | GO-Buque ro-ro | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 149,38 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | EINSTEIN | 21/09/2026 07:00 | 21/09/2026 14:00 | ESSCT202607530-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | ALISIOS SHIPPING LINE, S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | EINSTEIN | 15/09/2026 00:00 | 15/09/2026 02:00 | ESSCT202607417-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | ALISIOS SHIPPING LINE, S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | KATHARINA | 17/09/2026 06:30 | 17/09/2026 20:00 | ESSCT202607522-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | SOLUCIONES INTEGRALES MARITIMA | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BREÑAS CARGO | 27/09/2026 07:40 | 27/09/2026 11:00 | ESSCT202607515-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 138,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BREÑAS CARGO | 26/09/2026 02:50 | 26/09/2026 05:00 | ESSCT202607514-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 138,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BREÑAS CARGO | 19/09/2026 02:50 | 19/09/2026 05:00 | ESSCT202607330-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 138,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BREÑAS CARGO | 20/09/2026 07:40 | 20/09/2026 11:00 | ESSCT202607331-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 138,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (23A-32) | BREÑAS CARGO | 13/09/2026 07:40 | 13/09/2026 11:00 | ESSCT202607155-1 (Autorizado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 138,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | MILAGREEN | 16/09/2026 13:00 | 16/09/2026 21:00 | ESSCT202607426-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | DELFIN LINES CANARIAS, S.A. | 155,00 |
ADVERTENCIA: Este listado se realiza en base a los avisos que los agentes de las navieras en puerto remiten a la Autoridad Portuaria, que en ningún caso tiene carácter obligatorio sino informativo, y las escalas de buques no se confirman hasta 24h antes. - Para información actualizada de esta programación,24h a. antes de la escala prevista, puede consultar en nuestra web en BUQUES EN PUERTO.



