Escalas Previstas (Sin Cruceros)
| Dársena | Muelle | Buque | Llegada | Salida | Nº Escala | Tipo Buque | Consignatario | Eslora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BREÑAS CARGO | 18/12/2025 02:50 | 18/12/2025 05:00 | ESSCT202509342-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 138,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BREÑAS CARGO | 20/12/2025 02:50 | 21/12/2025 11:00 | ESSCT202509343-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 138,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BREÑAS CARGO | 16/12/2025 02:50 | 16/12/2025 05:00 | ESSCT202509341-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 138,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 17/12/2025 02:50 | 17/12/2025 16:00 | ESSCT202509340-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 18/12/2025 11:10 | 18/12/2025 19:30 | ESSCT202509339-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 19/12/2025 02:50 | 19/12/2025 20:00 | ESSCT202509338-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 22/12/2025 17:05 | 22/12/2025 20:00 | ESSCT202509421-3 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 21/12/2025 11:10 | 21/12/2025 14:00 | ESSCT202509421-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (23-32) | BAHIA CARGO | 15/12/2025 17:05 | 15/12/2025 20:00 | ESSCT202509336-3 (Autorizado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 16/12/2025 21:10 | 16/12/2025 23:59 | ESSCT202509337-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | MARIE CURIE | 17/12/2025 23:15 | 18/12/2025 02:00 | ESSCT202509174-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | MARIE CURIE | 26/12/2025 14:05 | 26/12/2025 20:00 | ESSCT202509176-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | MARIE CURIE | 29/12/2025 22:00 | 31/12/2025 20:00 | ESSCT202509177-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | MARIE CURIE | 21/12/2025 16:30 | 21/12/2025 20:30 | ESSCT202509175-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | SICILIA | 22/12/2025 04:15 | 22/12/2025 07:00 | ESSCT202509179-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,25 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | SICILIA | 28/12/2025 16:00 | 28/12/2025 20:30 | ESSCT202509180-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,25 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | SICILIA | 15/12/2025 04:15 | 15/12/2025 07:00 | ESSCT202509178-1 (Autorizado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,25 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | ENDURANCE | 17/12/2025 13:00 | 17/12/2025 21:00 | ESSCT202509472-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | DELFIN LINES CANARIAS, S.A. | 134,58 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | NJORD | 17/12/2025 19:00 | 18/12/2025 03:00 | ESSCT202509397-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | DELFIN LINES CANARIAS, S.A. | 141,58 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CT PACHUCA | 16/12/2025 17:30 | 17/12/2025 02:30 | ESSCT202509099-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 139,81 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CT PACHUCA | 30/12/2025 22:00 | 31/12/2025 08:30 | ESSCT202509403-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 139,81 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CT PACHUCA | 23/12/2025 18:00 | 24/12/2025 08:30 | ESSCT202509260-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 139,81 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CANARIAS EXPRESS | 18/12/2025 19:00 | 19/12/2025 00:30 | ESSCT202509258-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CANARIAS EXPRESS | 19/12/2025 00:31 | 19/12/2025 02:00 | ESSCT202509258-2 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CANARIAS EXPRESS | 26/12/2025 19:00 | 27/12/2025 02:00 | ESSCT202509400-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | ANDALUCIA EXPRESS | 22/12/2025 06:30 | 22/12/2025 18:00 | ESSCT202509259-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | ANDALUCIA EXPRESS | 30/12/2025 06:00 | 30/12/2025 15:00 | ESSCT202509401-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | ANDALUCIA EXPRESS | 16/12/2025 06:30 | 16/12/2025 18:00 | ESSCT202509098-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (12-21) | SPIRIT | 15/12/2025 19:30 | 16/12/2025 02:00 | ESSCT202509371-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | ALISIOS SHIPPING LINE, S.A. | 141,65 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | AQUARIUS | 18/12/2025 18:00 | 19/12/2025 02:00 | ESSCT202509398-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | ALISIOS SHIPPING LINE, S.A. | 133,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC VERMEER | 31/12/2025 06:00 | 31/12/2025 15:00 | ESSCT202509271-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC JAN STEEN | 18/12/2025 06:00 | 18/12/2025 21:00 | ESSCT202509269-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC JAN STEEN | 02/01/2026 06:00 | 02/01/2026 21:00 | ESSCT202600773-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC MONDRIAAN | 28/12/2025 06:00 | 28/12/2025 15:00 | ESSCT202509182-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,40 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (16-25) | WEC FRANS HALS | 15/12/2025 16:12 | 16/12/2025 03:12 | ESSCT202509181-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC CORNEILLE | 23/12/2025 07:00 | 23/12/2025 20:00 | ESSCT202509475-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC CORNEILLE | 24/12/2025 07:00 | 24/12/2025 20:00 | ESSCT202509486-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC CORNEILLE | 20/12/2025 07:00 | 20/12/2025 20:00 | ESSCT202509473-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC VAN GOGH | 25/12/2025 06:00 | 26/12/2025 21:00 | ESSCT202509477-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | GREAT TEMA | 17/12/2025 06:00 | 17/12/2025 21:00 | ESSCT202509485-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | MILLER Y CIA. S.A. | 250,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | GRANDE BUENOS AIRES | 19/12/2025 16:00 | 20/12/2025 11:00 | ESSCT202508962-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | MILLER Y CIA. S.A. | 214,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | RS LISA | 19/12/2025 01:00 | 19/12/2025 04:00 | ESSCT202509388-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 137,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | DREAM | 21/12/2025 07:00 | 21/12/2025 20:00 | ESSCT202509471-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 140,64 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (5-15) | CANDELARIA B | 15/12/2025 01:00 | 15/12/2025 04:00 | ESSCT202509247-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 137,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | CANDELARIA B | 22/12/2025 01:00 | 22/12/2025 04:00 | ESSCT202509390-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 137,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | MEANDI | 16/12/2025 01:00 | 16/12/2025 04:00 | ESSCT202509384-1 (Solicitado) | PORTACONTENEDORES | MILLER Y CIA. S.A. | 140,64 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | NIEVES B | 18/12/2025 01:00 | 18/12/2025 04:30 | ESSCT202509391-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | SANTUCA B | 17/12/2025 01:00 | 17/12/2025 04:00 | ESSCT202509386-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 137,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | VERONICA B | 23/12/2025 07:00 | 23/12/2025 20:00 | ESSCT202509389-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 140,62 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | ISABELLA B | 18/12/2025 07:00 | 18/12/2025 20:00 | ESSCT202509387-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 151,75 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | CARLOTA B | 16/12/2025 07:00 | 16/12/2025 20:00 | ESSCT202509385-2 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 140,64 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | CARLOTA B | 19/12/2025 06:01 | 19/12/2025 15:00 | ESSCT202509385-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 140,64 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (15-22) | KARPATHOS | 15/12/2025 08:30 | 15/12/2025 09:00 | ESSCT202509402-8 (Autorizado) | TD-Buque cisterna-Otros graneles liquidos | ALFASHIP SHIPPING AGENCY S.L. | 102,71 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3150] BUFADERO DUQUES ALBA SUR (1-9) | LIBERA | 15/12/2025 16:00 | 16/12/2025 06:00 | ESSCT202509487-1 (Autorizado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | ALFASHIP SHIPPING AGENCY S.L. | 175,96 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (23-32) | SUAR VIGO | 15/12/2025 19:00 | 16/12/2025 02:00 | ESSCT202509372-1 (Autorizado) | GO-Buque ro-ro | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 149,38 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3400] ESTE AL 1 (-) | OLYMPIC 1 | 20/12/2025 06:30 | 20/12/2025 20:00 | ESSCT202509478-1 (Solicitado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 114,98 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3400] ESTE AL 1 (2-10) | VETRA | 15/12/2025 08:01 | 15/12/2025 18:00 | ESSCT202509481-2 (Autorizado) | TL-Buque cisterna-Transporte de gas licuado | J.A. AROCHA, S.L.U. | 88,40 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3400] ESTE AL 1 (2-12) | DACIL | 14/12/2025 17:00 | 15/12/2025 08:00 | ESSCT202509474-1 (Autorizado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | J.A. AROCHA, S.L.U. | 111,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | HELENA | 18/12/2025 06:30 | 18/12/2025 20:00 | ESSCT202509470-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | SOLUCIONES INTEGRALES MARITIMA | 151,74 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | AVILA | 22/12/2025 18:00 | 23/12/2025 14:00 | ESSCT202509394-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 140,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | WILHELM | 30/12/2025 07:00 | 30/12/2025 20:00 | ESSCT202509158-1 (Solicitado) | PORTACONTENEDORES | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | DAGMAR | 16/12/2025 06:00 | 17/12/2025 14:00 | ESSCT202509375-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | MSC TIANA F | 17/12/2025 06:00 | 17/12/2025 20:00 | ESSCT202509488-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MSC SHIPPING ESPAÑA, S.L.U. | 158,75 |
ADVERTENCIA: Este listado se realiza en base a los avisos que los agentes de las navieras en puerto remiten a la Autoridad Portuaria, que en ningún caso tiene carácter obligatorio sino informativo, y las escalas de buques no se confirman hasta 24h antes. - Para información actualizada de esta programación,24h a. antes de la escala prevista, puede consultar en nuestra web en BUQUES EN PUERTO.



