Planned Stops (Without Cruises)
| PUERTO_DARSENA | MUELLE | BUQUE | F_ENTRADA | F_SALIDA | ESCALA_SEC | TIPO_BUQUE | CONSIG | ESLORA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BREÑAS CARGO | 24/07/2026 01:30 | 24/07/2026 05:00 | ESSCT202606050-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 138,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BREÑAS CARGO | 31/07/2026 01:30 | 31/07/2026 05:00 | ESSCT202606183-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 138,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BREÑAS CARGO | 07/08/2026 01:30 | 07/08/2026 05:00 | ESSCT202606226-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 138,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | SUAR VIGO | 27/07/2026 19:00 | 28/07/2026 01:00 | ESSCT202606281-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 149,38 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 26/07/2026 13:40 | 26/07/2026 17:00 | ESSCT202606047-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 29/07/2026 22:50 | 30/07/2026 05:00 | ESSCT202606178-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 05/08/2026 22:50 | 06/08/2026 05:00 | ESSCT202606221-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 24/07/2026 22:50 | 25/07/2026 02:00 | ESSCT202606048-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | BUENAVISTA EXPRESS | 30/07/2026 16:30 | 30/07/2026 20:00 | ESSCT202606091-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 172,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BUENAVISTA EXPRESS | 06/08/2026 16:30 | 06/08/2026 20:00 | ESSCT202606219-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 172,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BUENAVISTA EXPRESS | 02/08/2026 23:00 | 03/08/2026 02:00 | ESSCT202606218-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 172,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | BUENAVISTA EXPRESS | 23/07/2026 16:30 | 23/07/2026 20:00 | ESSCT202606053-1 (Autorizado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 172,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | BUENAVISTA EXPRESS | 26/07/2026 23:00 | 27/07/2026 02:00 | ESSCT202606092-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 172,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 04/08/2026 01:30 | 04/08/2026 05:00 | ESSCT202606222-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (23-32) | BAHIA CARGO | 23/07/2026 02:00 | 23/07/2026 05:00 | ESSCT202606049-1 (Autorizado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 31/07/2026 22:50 | 01/08/2026 02:00 | ESSCT202606182-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 02/08/2026 13:40 | 02/08/2026 17:00 | ESSCT202606181-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 09/08/2026 13:40 | 09/08/2026 17:00 | ESSCT202606225-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 28/07/2026 01:30 | 28/07/2026 05:00 | ESSCT202606179-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 04/08/2026 22:50 | 05/08/2026 02:00 | ESSCT202606223-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 07/08/2026 22:50 | 08/08/2026 02:00 | ESSCT202606224-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 28/07/2026 22:50 | 29/07/2026 02:00 | ESSCT202606180-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | EINSTEIN | 27/07/2026 07:30 | 27/07/2026 14:00 | ESSCT202606199-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | ALISIOS SHIPPING LINE, S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | MARIE CURIE | 05/08/2026 23:00 | 06/08/2026 02:00 | ESSCT202606216-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | MARIE CURIE | 26/07/2026 16:30 | 26/07/2026 20:30 | ESSCT202606051-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | MARIE CURIE | 29/07/2026 23:00 | 30/07/2026 02:00 | ESSCT202606090-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | MARIE CURIE | 09/08/2026 16:30 | 09/08/2026 20:30 | ESSCT202606217-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | MARIE CURIE | 02/08/2026 16:30 | 02/08/2026 20:30 | ESSCT202606089-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | MARIE CURIE | 22/07/2026 23:00 | 23/07/2026 02:00 | ESSCT202606052-1 (Autorizado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC VERMEER | 25/07/2026 06:00 | 25/07/2026 15:00 | ESSCT202605233-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | WILHELM | 08/09/2026 05:15 | 08/09/2026 20:00 | ESSCT202605708-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | WILHELM | 18/08/2026 05:15 | 18/08/2026 20:00 | ESSCT202605672-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | WILHELM | 28/07/2026 19:05 | 29/07/2026 01:00 | ESSCT202605593-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | WILHELM | 29/09/2026 05:15 | 29/09/2026 20:00 | ESSCT202605709-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (21-29) | HERCULES J | 23/07/2026 19:00 | 24/07/2026 03:00 | ESSCT202606074-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | DELFIN LINES CANARIAS, S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | HERCULES J | 30/07/2026 07:00 | 30/07/2026 15:00 | ESSCT202606482-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | DELFIN LINES CANARIAS, S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3150] BUFADERO DUQUES ALBA SUR (-) | SEAMARLIN | 26/07/2026 00:00 | 28/07/2026 00:00 | ESSCT202606483-1 (Solicitado) | TO-Buque cisterna-Petrolero | ALFASHIP SHIPPING AGENCY S.L. | 188,33 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3600] ESTE AL 3 (-) | STI ACTON | 28/07/2026 23:00 | 30/07/2026 18:00 | ESSCT202606480-1 (Solicitado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | MILLER Y CIA. S.A. | 184,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3110] BUFADERO CONTRADIQUE NORTE (-) | ALAND | 26/07/2026 22:00 | 09/08/2026 18:00 | ESSCT202606378-1 (Solicitado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 99,84 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3600] ESTE AL 3 (-) | ALAND | 24/07/2026 06:00 | 25/07/2026 07:00 | ESSCT202605283-3 (Solicitado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 99,84 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | NJORD | 27/07/2026 19:00 | 28/07/2026 03:00 | ESSCT202606195-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | DELFIN LINES CANARIAS, S.A. | 141,58 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (1-10) | KATHARINA | 23/07/2026 06:30 | 23/07/2026 20:00 | ESSCT202606107-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | SOLUCIONES INTEGRALES MARITIMA | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | AS CARELIA | 07/08/2026 00:00 | 09/08/2026 00:00 | ESSCT202606185-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | ERHARDT SHIPPING SERVICES S.L. | 222,14 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | TROUPER | 30/07/2026 06:00 | 30/07/2026 20:00 | ESSCT202606119-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (4-13A) | SAMSKIP TOUBKAL | 23/07/2026 02:00 | 23/07/2026 20:00 | ESSCT202606081-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | MSC ZONDA III | 23/07/2026 19:00 | 24/07/2026 21:00 | ESSCT202606098-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MSC SHIPPING ESPAÑA, S.L.U. | 230,90 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (-) | JSP MOEN | 24/07/2026 10:00 | 27/07/2026 14:00 | ESSCT202606201-1 (Solicitado) | GC-Mercancias en carga general, sin especializacion | MILLER Y CIA. S.A. | 89,98 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (23-31) | CMA CGM CANARIAS | 23/07/2026 19:30 | 24/07/2026 02:30 | ESSCT202606031-1 (Autorizado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CMA CGM CANARIAS | 06/08/2026 19:30 | 07/08/2026 03:00 | ESSCT202606196-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CMA CGM CANARIAS | 30/07/2026 20:00 | 31/07/2026 08:00 | ESSCT202606075-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CMA CGM ANDALUCIA | 10/08/2026 07:00 | 10/08/2026 15:00 | ESSCT202606197-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CMA CGM ANDALUCIA | 03/08/2026 07:00 | 03/08/2026 15:00 | ESSCT202606097-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CMA CGM ANDALUCIA | 27/07/2026 07:00 | 27/07/2026 15:00 | ESSCT202606000-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | HELENA | 30/07/2026 06:30 | 30/07/2026 20:00 | ESSCT202606478-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | SOLUCIONES INTEGRALES MARITIMA | 151,74 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | AVILA | 01/09/2026 05:15 | 01/09/2026 20:00 | ESSCT202605714-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 140,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | AVILA | 22/09/2026 05:15 | 22/09/2026 20:00 | ESSCT202605715-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 140,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | AVILA | 11/08/2026 05:15 | 11/08/2026 20:00 | ESSCT202605713-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 140,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | HELMUT | 06/10/2026 05:15 | 06/10/2026 20:00 | ESSCT202605711-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | HELMUT | 25/08/2026 05:15 | 25/08/2026 20:00 | ESSCT202605712-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | HELMUT | 15/09/2026 05:15 | 15/09/2026 20:00 | ESSCT202605710-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | HELMUT | 28/07/2026 00:00 | 28/07/2026 15:00 | ESSCT202605667-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | LOLA B | 26/07/2026 07:00 | 26/07/2026 20:00 | ESSCT202606085-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 154,85 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | LOLA B | 02/08/2026 07:00 | 02/08/2026 20:00 | ESSCT202606214-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 154,85 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | RS LISA | 01/08/2026 07:00 | 01/08/2026 14:00 | ESSCT202606213-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 137,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | DREAM | 27/07/2026 01:00 | 27/07/2026 04:00 | ESSCT202606086-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 140,64 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | MEANDI | 28/07/2026 07:00 | 28/07/2026 20:00 | ESSCT202606207-1 (Solicitado) | PORTACONTENEDORES | MILLER Y CIA. S.A. | 140,64 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC JAN STEEN | 24/07/2026 06:00 | 24/07/2026 22:00 | ESSCT202606087-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC MONDRIAAN | 03/08/2026 06:00 | 03/08/2026 20:00 | ESSCT202606120-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,40 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | NIEVES B | 31/07/2026 07:00 | 31/07/2026 18:00 | ESSCT202606212-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | NIEVES B | 30/07/2026 02:00 | 30/07/2026 04:00 | ESSCT202606210-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | MACARENA B | 24/07/2026 01:00 | 24/07/2026 04:00 | ESSCT202606084-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 137,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | MACARENA B | 31/07/2026 01:00 | 31/07/2026 04:00 | ESSCT202606211-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 137,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | ARIES J | 30/07/2026 07:00 | 30/07/2026 14:00 | ESSCT202606209-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | SANTUCA B | 29/07/2026 01:00 | 29/07/2026 04:00 | ESSCT202606208-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 137,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (-) | ELENA | 29/07/2026 07:00 | 05/08/2026 07:00 | ESSCT202606191-1 (Solicitado) | BD-Granelero-Graneles Secos | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 158,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | ISABELLA B | 24/07/2026 07:00 | 24/07/2026 18:00 | ESSCT202606083-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 151,75 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (14-24) | ISABELLA B | 23/07/2026 01:00 | 23/07/2026 04:00 | ESSCT202606082-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 151,75 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | CARLOTA B | 03/08/2026 01:00 | 03/08/2026 04:00 | ESSCT202606215-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 140,64 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | CARLOTA B | 28/07/2026 07:00 | 28/07/2026 20:00 | ESSCT202606206-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 140,64 |
DISCLAIMER: This listing is based on notifications sent by the shipping agents to the Port Authority and is provided for informational purposes only, and it does not have any binding effect. Ship calls are not confirmed until 24 hours prior. - For updated information on this schedule, 24 hours before the scheduled call, please visit our website at ‘’SHIPS IN PORT’’ section.



