Planned Stops (Without Cruises)
| PUERTO_DARSENA | MUELLE | BUQUE | F_ENTRADA | F_SALIDA | ESCALA_SEC | TIPO_BUQUE | CONSIG | ESLORA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BREÑAS CARGO | 12/06/2026 01:30 | 12/06/2026 05:00 | ESSCT202604767-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 138,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (23-32) | SUAR VIGO | 08/06/2026 19:00 | 09/06/2026 01:00 | ESSCT202604634-1 (Autorizado) | GO-Buque ro-ro | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 149,38 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 19/06/2026 02:50 | 19/06/2026 05:00 | ESSCT202605006-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 10/06/2026 22:50 | 11/06/2026 02:00 | ESSCT202604777-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (23-32) | BENTAYGA CARGO | 07/06/2026 13:40 | 07/06/2026 17:00 | ESSCT202604643-1 (Autorizado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 16/06/2026 01:30 | 16/06/2026 05:00 | ESSCT202605004-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 16/06/2026 22:50 | 17/06/2026 02:00 | ESSCT202605005-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BUENAVISTA EXPRESS | 14/06/2026 23:30 | 15/06/2026 03:30 | ESSCT202605016-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 172,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BUENAVISTA EXPRESS | 16/06/2026 16:30 | 16/06/2026 20:30 | ESSCT202605015-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 172,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | BUENAVISTA EXPRESS | 11/06/2026 03:00 | 11/06/2026 06:30 | ESSCT202604819-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 172,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | BUENAVISTA EXPRESS | 07/06/2026 16:30 | 07/06/2026 20:30 | ESSCT202604759-1 (Autorizado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 172,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 21/06/2026 07:40 | 21/06/2026 11:00 | ESSCT202605003-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 12/06/2026 22:50 | 13/06/2026 02:00 | ESSCT202604776-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 14/06/2026 13:40 | 14/06/2026 17:00 | ESSCT202604775-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 20/06/2026 02:50 | 20/06/2026 05:00 | ESSCT202605002-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 09/06/2026 22:50 | 10/06/2026 02:00 | ESSCT202604774-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 09/06/2026 01:30 | 09/06/2026 05:00 | ESSCT202604773-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 18/06/2026 02:30 | 18/06/2026 05:00 | ESSCT202605007-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-30) | EINSTEIN | 08/06/2026 07:30 | 08/06/2026 14:00 | ESSCT202604829-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | ALISIOS SHIPPING LINE, S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | MARIE CURIE | 21/06/2026 16:30 | 21/06/2026 20:30 | ESSCT202605017-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | MARIE CURIE | 09/06/2026 16:30 | 09/06/2026 20:30 | ESSCT202604816-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | MARIE CURIE | 14/06/2026 16:30 | 14/06/2026 20:30 | ESSCT202604817-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | MARIE CURIE | 17/06/2026 23:00 | 18/06/2026 02:00 | ESSCT202605018-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | MARIE CURIE | 07/06/2026 23:30 | 08/06/2026 03:30 | ESSCT202604818-1 (Autorizado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC VERMEER | 11/06/2026 07:00 | 11/06/2026 14:00 | ESSCT202604626-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | WILHELM | 12/06/2026 00:15 | 12/06/2026 14:00 | ESSCT202604706-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | HERCULES J | 10/06/2026 19:00 | 11/06/2026 03:00 | ESSCT202604827-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | DELFIN LINES CANARIAS, S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3600] ESTE AL 3 (4-22) | STROMBOLI M | 09/06/2026 04:00 | 11/06/2026 07:00 | ESSCT202604704-1 (Autorizado) | TO-Buque cisterna-Petrolero | MILLER Y CIA. S.A. | 184,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3600] ESTE AL 3 (-) | COSTANZA M | 12/06/2026 18:30 | 13/06/2026 02:00 | ESSCT202604700-1 (Solicitado) | TO-Buque cisterna-Petrolero | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 179,93 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | LAKE COMO | 09/06/2026 06:00 | 09/06/2026 15:00 | ESSCT202604758-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 182,80 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | AQUARIUS | 11/06/2026 18:30 | 12/06/2026 02:00 | ESSCT202604810-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | ALISIOS SHIPPING LINE, S.A. | 133,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (-) | ALAND | 11/06/2026 06:00 | 11/06/2026 19:00 | ESSCT202604824-1 (Solicitado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 99,84 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | VB BRENT | 19/06/2026 10:00 | 10/07/2026 10:00 | ESSCT202604608-1 (Solicitado) | XT-Varios-Remolcadores/empujadores | MILLER Y CIA. S.A. | 33,10 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (1-10) | NJORD | 08/06/2026 19:00 | 09/06/2026 03:00 | ESSCT202604814-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | DELFIN LINES CANARIAS, S.A. | 141,58 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | KATHARINA | 11/06/2026 06:30 | 11/06/2026 20:00 | ESSCT202604924-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | SOLUCIONES INTEGRALES MARITIMA | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3600] ESTE AL 3 (-) | TROUPER | 18/06/2026 16:01 | 18/06/2026 23:06 | ESSCT202605019-2 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | TROUPER | 18/06/2026 06:00 | 18/06/2026 16:00 | ESSCT202605019-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CMA CGM CANARIAS | 11/06/2026 23:30 | 12/06/2026 04:30 | ESSCT202604625-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CMA CGM CANARIAS | 18/06/2026 23:30 | 19/06/2026 04:30 | ESSCT202604622-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CMA CGM CANARIAS | 25/06/2026 23:30 | 26/06/2026 04:30 | ESSCT202605026-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CMA CGM ANDALUCIA | 15/06/2026 06:00 | 15/06/2026 14:00 | ESSCT202605012-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CMA CGM ANDALUCIA | 22/06/2026 06:00 | 22/06/2026 14:00 | ESSCT202605014-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CT PACHUCA | 10/06/2026 08:00 | 10/06/2026 14:30 | ESSCT202604623-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 139,81 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CT PACHUCA | 23/06/2026 19:00 | 24/06/2026 02:30 | ESSCT202605013-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 139,81 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CT PACHUCA | 16/06/2026 19:00 | 17/06/2026 02:30 | ESSCT202604624-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 139,81 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (1-10) | AVILA | 08/06/2026 00:20 | 08/06/2026 14:00 | ESSCT202604384-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 140,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | AVILA | 13/07/2026 18:15 | 14/07/2026 13:00 | ESSCT202604707-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 140,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | AVILA | 22/06/2026 18:15 | 23/06/2026 14:00 | ESSCT202604705-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 140,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | HELMUT | 15/06/2026 18:15 | 16/06/2026 13:00 | ESSCT202604660-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 134,40 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | HELMUT | 06/07/2026 18:00 | 07/07/2026 14:00 | ESSCT202604661-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 134,40 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | LOLA B | 14/06/2026 07:00 | 14/06/2026 20:00 | ESSCT202604843-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 154,85 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (16-26) | LOLA B | 07/06/2026 07:00 | 07/06/2026 20:00 | ESSCT202604659-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 154,85 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | MEANDI | 09/06/2026 07:00 | 09/06/2026 20:00 | ESSCT202604833-1 (Solicitado) | PORTACONTENEDORES | MILLER Y CIA. S.A. | 140,64 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC JAN STEEN | 11/06/2026 06:30 | 11/06/2026 20:30 | ESSCT202604811-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC MONDRIAAN | 18/06/2026 08:00 | 18/06/2026 20:00 | ESSCT202605020-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,40 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | MACARENA B | 19/06/2026 01:00 | 19/06/2026 04:00 | ESSCT202604655-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 137,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | MACARENA B | 12/06/2026 01:00 | 12/06/2026 04:00 | ESSCT202604841-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 137,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | ARIES J | 11/06/2026 07:00 | 11/06/2026 20:00 | ESSCT202604835-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC FRANS HALS | 22/06/2026 18:00 | 22/06/2026 20:30 | ESSCT202604825-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3500] ESTE AL 2 (-) | MANISA BALU | 13/06/2026 07:00 | 15/06/2026 20:00 | ESSCT202605023-1 (Solicitado) | CARGA GENERAL | MILLER Y CIA. S.A. | 108,20 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | SANTUCA B | 10/06/2026 01:00 | 10/06/2026 04:00 | ESSCT202604834-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 137,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | VERONICA B | 09/06/2026 07:00 | 09/06/2026 20:00 | ESSCT202604832-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 140,62 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | VERONICA B | 15/06/2026 01:00 | 15/06/2026 04:00 | ESSCT202604845-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 140,62 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | ISABELLA B | 11/06/2026 01:00 | 11/06/2026 04:00 | ESSCT202604838-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 151,75 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | ISABELLA B | 12/06/2026 07:00 | 12/06/2026 18:00 | ESSCT202604839-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 151,75 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | CARLOTA B | 15/06/2026 19:00 | 16/06/2026 02:00 | ESSCT202604844-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 140,64 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (5-15) | CARLOTA B | 08/06/2026 01:00 | 08/06/2026 04:00 | ESSCT202604656-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 140,64 |
DISCLAIMER: This listing is based on notifications sent by the shipping agents to the Port Authority and is provided for informational purposes only, and it does not have any binding effect. Ship calls are not confirmed until 24 hours prior. - For updated information on this schedule, 24 hours before the scheduled call, please visit our website at ‘’SHIPS IN PORT’’ section.



