Escalas Previstas (Sin Cruceros)
| Dársena | Muelle | Buque | Llegada | Salida | Nº Escala | Tipo Buque | Consignatario | Eslora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (5-15) | CARLOTA B | 14/04/2026 07:00 | 14/04/2026 20:00 | ESSCT202603570-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 140,64 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | CARLOTA B | 20/04/2026 01:00 | 20/04/2026 04:00 | ESSCT202603577-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 140,64 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | VERONICA B | 19/04/2026 07:00 | 19/04/2026 20:00 | ESSCT202603576-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 140,62 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC VAN GOGH | 23/04/2026 12:00 | 23/04/2026 20:00 | ESSCT202603616-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3600] ESTE AL 3 (-) | HESPERIDES | 15/04/2026 12:01 | 16/04/2026 00:00 | ESSCT202603238-2 (Solicitado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | J.A. AROCHA, S.L.U. | 109,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (11A-21) | HERCULES J | 14/04/2026 19:00 | 15/04/2026 03:00 | ESSCT202603456-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | DELFIN LINES CANARIAS, S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | ARIES J | 16/04/2026 07:00 | 16/04/2026 20:00 | ESSCT202603573-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | MACARENA B | 17/04/2026 01:00 | 17/04/2026 04:00 | ESSCT202603575-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 137,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC MONDRIAAN | 16/04/2026 06:00 | 16/04/2026 21:00 | ESSCT202603301-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,40 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC JAN STEEN | 16/04/2026 06:00 | 16/04/2026 18:01 | ESSCT202603354-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC VERMEER | 19/04/2026 06:00 | 19/04/2026 20:00 | ESSCT202603503-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3150] BUFADERO DUQUES ALBA SUR (-) | CONTI GREENLAND | 17/04/2026 00:00 | 19/04/2026 00:00 | ESSCT202603618-1 (Solicitado) | GRANELEROS LIQUIDOS TANKES | ALFASHIP SHIPPING AGENCY S.L. | 184,32 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (16-25) | DREAM | 14/04/2026 07:00 | 14/04/2026 20:00 | ESSCT202603571-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 140,64 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | HYPATIA DE ALEJANDRÍA | 14/04/2026 16:30 | 14/04/2026 20:30 | ESSCT202603590-1 (Autorizado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,46 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | RS LISA | 15/04/2026 01:00 | 15/04/2026 04:00 | ESSCT202603572-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 137,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | LOLA B | 17/04/2026 07:00 | 17/04/2026 18:00 | ESSCT202603578-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 154,85 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | LOLA B | 16/04/2026 01:00 | 16/04/2026 04:00 | ESSCT202603574-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 154,85 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3600] ESTE AL 3 (-) | STI CLAPHAM | 15/04/2026 21:30 | 16/04/2026 23:30 | ESSCT202603504-1 (Solicitado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 184,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | MARIE CURIE | 19/04/2026 16:30 | 19/04/2026 20:30 | ESSCT202603292-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | HELMUT | 15/04/2026 07:00 | 15/04/2026 20:00 | ESSCT202603514-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 134,40 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | NJORD | 15/04/2026 06:00 | 15/04/2026 15:00 | ESSCT202603475-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | DELFIN LINES CANARIAS, S.A. | 141,58 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | ANDALUCIA EXPRESS | 20/04/2026 07:00 | 20/04/2026 16:00 | ESSCT202603363-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | ANDALUCIA EXPRESS | 27/04/2026 07:00 | 27/04/2026 16:00 | ESSCT202603502-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CANARIAS EXPRESS | 16/04/2026 06:00 | 16/04/2026 12:00 | ESSCT202603362-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CANARIAS EXPRESS | 23/04/2026 07:00 | 23/04/2026 16:00 | ESSCT202603473-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | AQUARIUS | 17/04/2026 07:30 | 17/04/2026 14:00 | ESSCT202603569-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | ALISIOS SHIPPING LINE, S.A. | 133,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 22/04/2026 22:50 | 23/04/2026 02:00 | ESSCT202603583-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 15/04/2026 22:50 | 16/04/2026 02:00 | ESSCT202603580-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3600] ESTE AL 3 (4-22) | NAVIG8 GAUNLET | 14/04/2026 01:00 | 14/04/2026 16:00 | ESSCT202603606-1 (Autorizado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | CANARSHIP S.L | 183,23 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CT PACHUCA | 21/04/2026 19:00 | 22/04/2026 03:00 | ESSCT202603361-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 139,81 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | SPIRIT | 20/04/2026 07:00 | 20/04/2026 14:00 | ESSCT202603619-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | ALISIOS SHIPPING LINE, S.A. | 141,65 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3600] ESTE AL 3 (-) | ALAND | 19/04/2026 16:00 | 20/04/2026 12:00 | ESSCT202603623-1 (Solicitado) | TC-Buque cisterna-Transporte de productos quimicos | VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO | 99,84 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | BUENAVISTA EXPRESS | 21/04/2026 16:30 | 21/04/2026 20:30 | ESSCT202603424-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 172,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | BUENAVISTA EXPRESS | 16/04/2026 03:00 | 16/04/2026 06:30 | ESSCT202603289-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 172,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | BUENAVISTA EXPRESS | 19/04/2026 23:30 | 20/04/2026 03:30 | ESSCT202603423-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 172,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 21/04/2026 22:50 | 22/04/2026 02:00 | ESSCT202603585-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (23-32) | BENTAYGA CARGO | 14/04/2026 22:50 | 15/04/2026 02:00 | ESSCT202603419-1 (Autorizado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (23-32) | BENTAYGA CARGO | 14/04/2026 01:30 | 14/04/2026 05:00 | ESSCT202603418-1 (Autorizado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 17/04/2026 02:50 | 17/04/2026 05:00 | ESSCT202603420-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 21/04/2026 01:30 | 21/04/2026 05:00 | ESSCT202603584-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 26/04/2026 13:40 | 26/04/2026 17:00 | ESSCT202603587-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 24/04/2026 22:50 | 25/04/2026 02:00 | ESSCT202603586-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | KATHARINA | 16/04/2026 06:30 | 16/04/2026 20:00 | ESSCT202603568-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | SOLUCIONES INTEGRALES MARITIMA | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BREÑAS CARGO | 18/04/2026 02:50 | 18/04/2026 05:00 | ESSCT202603422-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 138,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BREÑAS CARGO | 24/04/2026 01:30 | 24/04/2026 05:00 | ESSCT202603588-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 138,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BREÑAS CARGO | 19/04/2026 07:40 | 19/04/2026 11:00 | ESSCT202603421-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 138,50 |
ADVERTENCIA: Este listado se realiza en base a los avisos que los agentes de las navieras en puerto remiten a la Autoridad Portuaria, que en ningún caso tiene carácter obligatorio sino informativo, y las escalas de buques no se confirman hasta 24h antes. - Para información actualizada de esta programación,24h a. antes de la escala prevista, puede consultar en nuestra web en BUQUES EN PUERTO.



