Escalas Previstas (Sin Cruceros)
| Dársena | Muelle | Buque | Llegada | Salida | Nº Escala | Tipo Buque | Consignatario | Eslora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BREÑAS CARGO | 28/08/2026 01:30 | 28/08/2026 05:00 | ESSCT202606834-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 138,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BREÑAS CARGO | 14/08/2026 01:30 | 14/08/2026 05:00 | ESSCT202606558-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 138,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BREÑAS CARGO | 21/08/2026 01:30 | 21/08/2026 05:00 | ESSCT202606706-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 138,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 12/08/2026 22:50 | 13/08/2026 05:00 | ESSCT202606553-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 26/08/2026 22:50 | 27/08/2026 05:00 | ESSCT202606829-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BENTAYGA CARGO | 19/08/2026 22:50 | 20/08/2026 05:00 | ESSCT202606701-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | BUENAVISTA EXPRESS | 16/08/2026 23:00 | 17/08/2026 02:00 | ESSCT202606697-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 172,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | BUENAVISTA EXPRESS | 13/08/2026 16:30 | 13/08/2026 20:00 | ESSCT202606547-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 172,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BUENAVISTA EXPRESS | 27/08/2026 16:30 | 27/08/2026 20:00 | ESSCT202606822-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 172,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | BUENAVISTA EXPRESS | 20/08/2026 16:30 | 20/08/2026 20:00 | ESSCT202606698-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 172,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BUENAVISTA EXPRESS | 23/08/2026 23:00 | 24/08/2026 02:00 | ESSCT202606821-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 172,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 18/08/2026 22:50 | 19/08/2026 02:00 | ESSCT202606702-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 16/08/2026 13:40 | 16/08/2026 17:00 | ESSCT202606556-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 30/08/2026 13:40 | 30/08/2026 17:00 | ESSCT202606833-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 25/08/2026 22:50 | 26/08/2026 02:00 | ESSCT202606831-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 14/08/2026 22:50 | 15/08/2026 02:00 | ESSCT202606557-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 25/08/2026 01:30 | 25/08/2026 05:00 | ESSCT202606830-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 28/08/2026 22:50 | 29/08/2026 02:00 | ESSCT202606832-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 23/08/2026 13:40 | 23/08/2026 17:00 | ESSCT202606704-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (23-32) | BAHIA CARGO | 11/08/2026 22:50 | 12/08/2026 02:00 | ESSCT202606555-1 (Autorizado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (23-32) | BAHIA CARGO | 11/08/2026 01:30 | 11/08/2026 05:00 | ESSCT202606554-1 (Autorizado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 21/08/2026 22:50 | 22/08/2026 02:00 | ESSCT202606705-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | BAHIA CARGO | 18/08/2026 01:30 | 18/08/2026 05:00 | ESSCT202606703-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | FRED OLSEN, S.A. | 162,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | EINSTEIN | 17/08/2026 02:00 | 17/08/2026 08:00 | ESSCT202606653-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | ALISIOS SHIPPING LINE, S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (21-29) | EINSTEIN | 11/08/2026 13:00 | 11/08/2026 20:00 | ESSCT202606651-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | ALISIOS SHIPPING LINE, S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | MARIE CURIE | 26/08/2026 23:00 | 27/08/2026 02:00 | ESSCT202606819-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | MARIE CURIE | 12/08/2026 23:00 | 13/08/2026 02:00 | ESSCT202606550-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | MARIE CURIE | 23/08/2026 17:30 | 23/08/2026 20:30 | ESSCT202606700-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | MARIE CURIE | 16/08/2026 17:30 | 16/08/2026 20:30 | ESSCT202606551-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | MARIE CURIE | 30/08/2026 17:30 | 30/08/2026 20:30 | ESSCT202606820-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (22-32) | MARIE CURIE | 19/08/2026 23:00 | 20/08/2026 02:00 | ESSCT202606699-1 (Solicitado) | GA-Buque ro-ro, incluso de transporte de pasajeros | FRED OLSEN, S.A. | 186,48 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC VERMEER | 20/08/2026 06:00 | 20/08/2026 15:00 | ESSCT202606628-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | WILHELM | 08/09/2026 05:15 | 08/09/2026 20:00 | ESSCT202605708-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | WILHELM | 18/08/2026 05:15 | 18/08/2026 20:00 | ESSCT202605672-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | WILHELM | 29/09/2026 05:15 | 29/09/2026 20:00 | ESSCT202605709-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | HERCULES J | 13/08/2026 13:00 | 13/08/2026 21:00 | ESSCT202606694-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | DELFIN LINES CANARIAS, S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | TROUPER | 27/08/2026 05:00 | 27/08/2026 20:00 | ESSCT202606836-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | TROUPER | 13/08/2026 05:00 | 13/08/2026 20:00 | ESSCT202606626-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CMA CGM CANARIAS | 27/08/2026 22:00 | 28/08/2026 03:00 | ESSCT202606825-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CMA CGM CANARIAS | 13/08/2026 21:00 | 14/08/2026 03:00 | ESSCT202606634-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CMA CGM CANARIAS | 20/08/2026 21:00 | 21/08/2026 03:00 | ESSCT202606635-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CMA CGM ANDALUCIA | 17/08/2026 07:00 | 17/08/2026 15:00 | ESSCT202606197-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CMA CGM ANDALUCIA | 31/08/2026 07:30 | 31/08/2026 18:00 | ESSCT202606824-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | CMA CGM ANDALUCIA | 24/08/2026 07:00 | 24/08/2026 15:00 | ESSCT202606633-1 (Solicitado) | GO-Buque ro-ro | CMA CGM IBERICA S.A.U. | 145,00 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | HELENA | 13/08/2026 06:30 | 13/08/2026 20:00 | ESSCT202606691-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | SOLUCIONES INTEGRALES MARITIMA | 151,74 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | AVILA | 01/09/2026 05:15 | 01/09/2026 20:00 | ESSCT202605714-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 140,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | AVILA | 22/09/2026 05:15 | 22/09/2026 20:00 | ESSCT202605715-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 140,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | AVILA | 12/08/2026 00:01 | 12/08/2026 14:00 | ESSCT202605713-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 140,60 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | HELMUT | 06/10/2026 05:15 | 06/10/2026 20:00 | ESSCT202605711-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | HELMUT | 25/08/2026 05:15 | 25/08/2026 20:00 | ESSCT202605712-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (-) | HELMUT | 15/09/2026 05:15 | 15/09/2026 20:00 | ESSCT202605710-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | A. PEREZ Y CIA, S.L. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | LOLA B | 16/08/2026 07:00 | 16/08/2026 20:00 | ESSCT202606660-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 154,85 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | RS LISA | 12/08/2026 02:00 | 12/08/2026 04:00 | ESSCT202606657-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 137,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | CANDELARIA B | 14/08/2026 02:00 | 14/08/2026 04:00 | ESSCT202606659-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 137,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (4-13) | MEANDI | 11/08/2026 08:00 | 11/08/2026 20:00 | ESSCT202606656-1 (Autorizado) | PORTACONTENEDORES | MILLER Y CIA. S.A. | 140,64 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC JAN STEEN | 20/08/2026 07:00 | 20/08/2026 22:00 | ESSCT202606629-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | WEC MONDRIAAN | 26/08/2026 06:00 | 26/08/2026 20:00 | ESSCT202606639-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,40 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | NIEVES B | 14/08/2026 08:00 | 14/08/2026 18:00 | ESSCT202606661-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | NIEVES B | 13/08/2026 02:00 | 13/08/2026 04:00 | ESSCT202606658-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | MACARENA B | 17/08/2026 08:00 | 17/08/2026 14:00 | ESSCT202606662-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 137,50 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | ARIES J | 13/08/2026 08:00 | 13/08/2026 14:00 | ESSCT202606654-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 151,72 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3200] CONTENEDORES (2-10) | WEC FRANS HALS | 11/08/2026 01:31 | 11/08/2026 10:00 | ESSCT202606491-2 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | WEC LINES ESPAÑA, S.L.U. | 134,44 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (16-25) | CARLOTA B | 11/08/2026 06:30 | 11/08/2026 20:00 | ESSCT202606655-1 (Autorizado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 140,64 |
| SCT.DARSENA ESTE | [3100] BUFADERO (-) | CARLOTA B | 17/08/2026 02:00 | 17/08/2026 04:00 | ESSCT202606663-1 (Solicitado) | GN-Portacontenedores | MILLER Y CIA. S.A. | 140,64 |
ADVERTENCIA: Este listado se realiza en base a los avisos que los agentes de las navieras en puerto remiten a la Autoridad Portuaria, que en ningún caso tiene carácter obligatorio sino informativo, y las escalas de buques no se confirman hasta 24h antes. - Para información actualizada de esta programación,24h a. antes de la escala prevista, puede consultar en nuestra web en BUQUES EN PUERTO.



