Puerto de La Estaca (El Hierro)
|
Puerto de La Estaca, El Hierro
Polivalente/Deportivo |
|||
| Orientación SO | |||
| Calado bocana de entrada: 25 metros (B.M.W.E) | |||
| NOMBRE | LONGITUD (m) | CALADO (m) | ANCHURA (m) |
| Dique 1ª Alineación | 150 | 10 | 37 |
| Dique 2ª Alineación | 224 | 14 | 14 |
| Cierre | 34 | 7,5 | 11 |
| Ribera | 89 | 7,5 | 50 |
| Ribera | 108 | 3,75 | 50 |
| 2ª D.Deportiva | 50 | 7,75 | 7 |
| 1ª D.Deportiva | 116 | 2,75 | 15 |
| TOTAL | 771 METROS | ||




