San Sebastián de La Gomera
|
San Sebastián de La Gomera |
|||
| Orientación SO | |||
| Calado bocana de entrada: 30 metros (B.M.W.E) | |||
| NOMBRE | LONGITUD | CALADO | USO |
| Dique Primera Alineación | 130 metros | 8 metros | Polivalente |
| Dique 2ª alineación | 158 metros | 10 metros | Polivalente |
| Dique 3ª Alineación | 341 metros | 12 metros | Polivalente |
| Muelle de Ribera | 100 metros | 3 metros | Polivalente/Deportivo |
| Dársena deportiva | 159 metros | 3 metros | Deportivo |
| Dársena deportiva | 124 metros | 3 metros | Deportivo |
| Cierre | 45 metros | 4 metros | |
| TOTAL | 1. 057 METROS | ||




